PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2541 | PGIE_CarterCenter_Juillet 2022 Numéro 002.pdf | Aug 16, 2022 | View → |
| 2519 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-SICOMINES_1.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2518 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-KAMOTO-COPPER-COMPANY-KCC.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2269 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2270 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2271 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2272 | Dépliant_sur_la_gestion_de_la_redevance_miniere.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2273 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2274 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2275 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2276 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2277 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MMG-KINSEVERE-SARL.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2278 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2279 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KAMOA-COOPER-SA-KAMOA.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2479 | DYFREN_TFM Case Study_Etape Finale_session PGIE-DYFREN_2022.08.18.docx (21 × 29.7 cm) (4).pdf | Aug 30, 2022 | View → |
| 2478 | DRC_Décret relatif à la gestion dela redevance minère.pdf | Sep 1, 2022 | View → |
| 2594 | STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf | Sep 1, 2022 | View → |
| 2522 | Makuta_Communiqué_Lancement_Plateforme.pdf | Sep 2, 2022 | View → |
| 2280 | Guide_des_Fonds_Souverains_Africains_FR.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2281 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2283 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2284 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2285 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2286 | REFLEXION-SUR-LES-CONDITIONS-POUR-LA-REUSSITE.pdf | Sep 10, 2022 | View → |
| 2287 | Rapport-sur-les-impacts_25022022-1.pdf | Sep 10, 2022 | View → |


