PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2257 | Makuta_Afrewatch_Communiqué_Décret_Gestion_Redevance_Minière_Province_ETD_Mai_2022.pdf | May 23, 2022 | View → |
| 2547 | RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION ET EXPORTATION DE LINGOTS D'OR KIBALI GOLD DE JANVIER A DECEMBRE 2020_rotated.pdf | May 24, 2022 | View → |
| 2258 | PDF___RAPPORT_SYNTHETIQUE__2021_DE_JANVIER_A_DECEMBRE.pdf | May 24, 2022 | View → |
| 2259 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MARS_2022.pdf | May 26, 2022 | View → |
| 2260 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AVRIL_2022.pdf | May 26, 2022 | View → |
| 2502 | Guide pratique de negociations, d'instruction et d'execution du CdCDD Rapport d'Avancement Turquoise.pdf | Jun 2, 2022 | View → |
| 2421 | 2022-05-03-research-paper-29-rev.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 2610 | Toolkit-of-effective-and-sustained-community-participation-V5-1.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 2261 | COMMUNIQUE_LITHIUM_Mai_2022.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 2262 | COMPRESSE_AJN_Mai_2022.pdf | Jun 3, 2022 | View → |
| 2542 | PR IGF 0918 2022 Trans reommandations___DG.pdf | Jun 8, 2022 | View → |
| 2263 | Synthèse_du_rapport_de_contrôle_Gécamines.pdf | Jun 8, 2022 | View → |
| 2482 | Dossier Rapport redevance minière SOCI (1).pdf | Jun 24, 2022 | View → |
| 2514 | LA-PRESENCE-LE-ROLE-ET-LA-REPONSABILITE-DE-LA-FEMME-DANS-LINDUSTRIE-MINIERE-EN-RDC-1.pdf | Jun 24, 2022 | View → |
| 2497 | FLUX FINANCIER CORRECTE.pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2564 | Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2264 | Rapport_atelier_de_Goma_25072018_8164_.pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2476 | DECLARATION DU GTT-MINES RELATIVE A LA LEVEE DE LA MESURE DE SU.pdf | Jul 8, 2022 | View → |
| 2265 | CNPAV_DECLARATION_TFM_07072022.pdf | Jul 8, 2022 | View → |
| 2266 | Carter_Center_IBGDH_Communiqué_de_pressse_conjoint_Edit_provincial_Lualaba_VF_20220719.pdf | Jul 19, 2022 | View → |
| 2534 | Moratoire Cahier des charges Ministre des Mines Mai 2022.pdf | Jul 22, 2022 | View → |
| 2419 | 2021 Payments to Governments Report (1).pdf | Jul 22, 2022 | View → |
| 2267 | RDC_Société_Civile_Commentaires_Rapport_préliminaire_de_la_validation_ITIE_29_JUIN.pdf | Jul 22, 2022 | View → |
| 2563 | Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf | Jul 25, 2022 | View → |
| 2268 | IBGDH_Communiqué_de_presse_Publication_Rapport_HRIA_Kamao_Commus_Juillet_2022_(1).pdf | Jul 26, 2022 | View → |


