PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2269 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2270 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2271 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2272 | Dépliant_sur_la_gestion_de_la_redevance_miniere.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2273 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2274 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2275 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2276 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2277 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MMG-KINSEVERE-SARL.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2278 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2279 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KAMOA-COOPER-SA-KAMOA.pdf | Aug 19, 2022 | View → |
| 2280 | Guide_des_Fonds_Souverains_Africains_FR.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2281 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2283 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2284 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2285 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2022.pdf | Sep 9, 2022 | View → |
| 2286 | REFLEXION-SUR-LES-CONDITIONS-POUR-LA-REUSSITE.pdf | Sep 10, 2022 | View → |
| 2287 | Rapport-sur-les-impacts_25022022-1.pdf | Sep 10, 2022 | View → |
| 2288 | DYFREN_Communiqué_de_presse_Rapport_TFM_Obligations_Fiscales_Aout_2022.pdf | Sep 14, 2022 | View → |
| 2289 | Makuta_Communiqué_de_presse_Rapport_FOMIN_Sept_2022_A.pdf | Sep 15, 2022 | View → |
| 2290 | PC_Letter_to_Biden_Feb_2021.pdf | Oct 6, 2022 | View → |
| 2291 | COMPRESSE__COGEP-ODEP-05-10-2022_vf.pdf | Oct 8, 2022 | View → |
| 2292 | fr_Africa_Peoples_Counter_COP_27_Declaration.pdf | Oct 8, 2022 | View → |
| 2293 | COMMUNIQUE_CONJOINT_ACCORD_KUM_YANG_BRADAGE_LITHIUM_MANONO.pdf | Oct 13, 2022 | View → |
| 2294 | Makuta_Communiqué_Validation_ITIE-RDC_20221014_Ok.pdf | Oct 14, 2022 | View → |


