PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2231 | GLEN_2021-full-year_ProductionReport.pdf | Feb 4, 2022 | View → |
| 2509 | J.O Manuel de procédure et RI_gestion dotation 0.3%.pdf | Feb 11, 2022 | View → |
| 2232 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2021.pdf | Feb 11, 2022 | View → |
| 2233 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf | Feb 11, 2022 | View → |
| 2577 | Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf | Feb 22, 2022 | View → |
| 2234 | RAPPORT_FINAL_DES_ETATS_GENERAUX_DES_MINES__EDITION_2021_version_00_du_16_07_2021.pdf | Feb 22, 2022 | View → |
| 2429 | 5360-gecamines-congo-moon-mining-sarl-pe-2351-exploitation-license-2021.pdf | Feb 24, 2022 | View → |
| 2428 | 5357-gecamines-new-minerals-investment-sarl-pe-2353-exploitation-license-20....pdf | Feb 24, 2022 | View → |
| 2430 | 5364-sakima-congo-fair-mining-pe-17-pe-76-exploration-license-2021.pdf | Feb 24, 2022 | View → |
| 2235 | 5229-sakima-kalima-mining-company-pe21-pe2594-pe2595-exploitation-license-2....pdf | Feb 24, 2022 | View → |
| 2236 | 5230-sakima-punia-kasese-mining-pkm-sa-pe-11-pe13-pe19-pe78-pe88-pe235-pe25....pdf | Feb 25, 2022 | View → |
| 2569 | Rapport_CDM.pdf | Mar 4, 2022 | View → |
| 2470 | Carter Center_bulletin_Info_PGIE_Juillet_Decembre 2021.pdf | Mar 8, 2022 | View → |
| 2533 | Ministère Mines AM 00076 et Commission Affectation 00076 du 07 03 2022 Division Provinciales Tous.pdf | Mar 11, 2022 | View → |
| 2237 | Protocole_d'accord_GouvernementRDC_Ventora.pdf | Mar 11, 2022 | View → |
| 2238 | Carter_Center_RDC_Dépliant_Gestion_dotation_03__Mars_2022_Ok.pdf | Mar 14, 2022 | View → |
| 2239 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Mar 17, 2022 | View → |
| 2613 | le_cobalt_renforcer_la_gouvernance_est_une_urgence_pour_la_transition_energetique.pdf | Mar 29, 2022 | View → |
| 2240 | Statistiques_Kasai.pdf | Mar 31, 2022 | View → |
| 2241 | EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf | Apr 1, 2022 | View → |
| 2242 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | View → |
| 2243 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Apr 1, 2022 | View → |
| 2503 | Guide-du-Manuel-de-gestion_Mars-2022.pdf | Apr 8, 2022 | View → |
| 2244 | RAPPORT_SARW_Final.docx_1.pdf | Apr 8, 2022 | View → |
| 2245 | Muanda_Rapport__Pétrole_Celestin_Lubaba.pdf | Apr 12, 2022 | View → |


