PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2139 | Protocole_d'accord_de_cooperation_entre_SAKIMA_SA_et_DITHER_LTD.pdf | Sep 3, 2021 | View → |
| 2140 | Cahier_des_charges_Final_KIMIN_(wecompress.com)-avec_compression-compressed.pdf | Sep 6, 2021 | View → |
| 2141 | Société_Civile_Déclaration_Dotation_03__Dev_Communautaire_OK_20210907.pdf | Sep 7, 2021 | View → |
| 2142 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2021_(002).pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2143 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2144 | DECLARATION_SOCIV_SK_MINES_MWENGA_2021.pdf | Sep 8, 2021 | View → |
| 2145 | Analyse-de-conflit-et-cartographie-des-acteurs-dans-le-Sud-Kivu-et-lIturi-2-compressed.pdf | Sep 9, 2021 | View → |
| 2165 | extracting_equality_-_a_guide-final-30_october.pdf | Sep 16, 2021 | View → |
| 2166 | indice_de_gouvernance_des_ressources_naturelles_2021_rdc_secteur_minier.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2167 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020_old.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2168 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Sep 17, 2021 | View → |
| 2169 | COGEP-COMPRESSE-Accord_SAKIMA-DITHER-21-09-2021.pdf | Sep 21, 2021 | View → |
| 2170 | Exportation_Redevance__DU_MOIS_DE_MARS_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2171 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2172 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AVRIL_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2173 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2174 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2176 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2177 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_AOUT_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2178 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2179 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_OCTOBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2180 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2181 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2182 | Mining-Local-Procurement-in-the-DRC.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2183 | politique_et_pratiques_de_la_rdc_en_matiere_de_transparence_des_licences_et_contrats_0.pdf | Sep 23, 2021 | View → |


