PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 327 | Renegociation-COMMUS-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 325 | Renegociation-Kalumines-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 321 | Renegociation-KCC-DCP-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 323 | Renegociation-KICO-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 367 | Renegociation-MUMI-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 316 | Renegociation-Ruashi-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 391 | Renegociation-SEK-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1457 | repertoire_des_operateurs_miniers_congolais_version_2015.pdf | Mar 12, 2018 | View → |
| 1795 | Réponse_de_Twangiza_Mining_à_la_lettre_du_Chef_de_Chefferie_de_LUHWINDJA.pdf | Feb 27, 2020 | View → |
| 1311 | Report_for_the_second_quarter_ended_30_June_2017.pdf | Sep 20, 2017 | View → |
| 1656 | Report-real-care-is-rare-FINAL-web.pdf | Oct 2, 2019 | View → |
| 1099 | resilience-d-un-geant-africain_chapitre-2_gestion-des-ressources-naturelles.pdf | Apr 1, 2016 | View → |
| 2577 | Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf | Feb 22, 2022 | View → |
| 1669 | Resource_Matters_Inga_III_FR_Report-min.pdf | Oct 29, 2019 | View → |
| 1454 | Resource_Matters_-_Magnitsky_in_Congo_-_Impact_of_Gertler_sanctions_-_16_Feb_2018_-_FINAL.pdf | Feb 27, 2018 | View → |
| 1278 | Ressources_naturelles_en_RDC.pdf | Aug 10, 2017 | View → |
| 715 | Resultat_du_premier_trimestre_2015_TFM.pdf | Jul 9, 2015 | View → |
| 1779 | Résumé_analytique_de_l'EIES_du_Projet_d'Exploitation_de_TFM.pdf | Feb 20, 2020 | View → |
| 1794 | RESUME_prets-adosses-a-des_ressources_naturelles-resume-executif.pdf.pdf | Feb 27, 2020 | View → |
| 562 | Revenue-Watch-Index-2013-EN.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 563 | Revenue-Watch-Index-2013.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 302 | RevenueWatchInstitute-2010-IndexFactSheet.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 301 | RevenueWatchInstitute-2010-RevenueWatchIndex.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 575 | Revenue-Watch-Resultat-de-la-RDC-Indice-de-Gouvernance-des-Ressources-Naturelles-2013.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 2087 | revenus_du_secteur_minier_de_la_rdc_-_ameliorer_la_redevabilite_par_lanalyse_des_rapports_sur_les_paiements_aux_gouvernements.pdf | Jun 10, 2021 | View → |


