PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 2041 | CNPAV_-_YaBiso_-_Parapluie_de_Gertler.pdf | Apr 23, 2021 | View → |
| 2042 | Geenen-et-al-2021_Industrie-minière-et-développement-local-en-RDC.pdf | Apr 28, 2021 | View → |
| 2043 | Rapport_d'enquete_GTTM_Sociv-280421.pdf | Apr 28, 2021 | View → |
| 2044 | EGC_Compress_SC_26042021.pdf | Apr 28, 2021 | View → |
| 2045 | Web_capture_28-4-2021_1589_objectif-infos.cd-converti.pdf | Apr 28, 2021 | View → |
| 2046 | FEC_PN_Exposé_au_CES_Les_enjeux_du_code_minier_révisé_(3_mai_2021).pdf | May 5, 2021 | View → |
| 2047 | COMMUNIQUE.pdf | May 5, 2021 | View → |
| 2048 | Communiqué_de_presse__ITEI_recrutement__04.05.2021.pdf | May 5, 2021 | View → |
| 2049 | Gestion_calamiteuse_GCM.pdf | May 5, 2021 | View → |
| 2050 | Arrêté_Ministériel_N°28-FIXANT_LES_CONDITIONS_D'AGREMENT_D'UN_BUREAU_D'ETUDES_EN_EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE_ET_SOCIALE.pdf | May 5, 2021 | View → |
| 2051 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2020.pdf | May 7, 2021 | View → |
| 2052 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2021.pdf | May 7, 2021 | View → |
| 2053 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2021.pdf | May 7, 2021 | View → |
| 2054 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MARS_2021.pdf | May 7, 2021 | View → |
| 2056 | Press_Release__DG_Losses_FR-converti.pdf | May 12, 2021 | View → |
| 2057 | Réaction_CNPAV_final_11.pdf | May 15, 2021 | View → |
| 2060 | EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__MAI__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf | May 20, 2021 | View → |
| 2061 | EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__JUIN__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf | May 20, 2021 | View → |
| 2067 | Corporate_connections_and_Twitter_tricks_-_Mai_2021.pdf | May 21, 2021 | View → |
| 2068 | Note_de_prise_de_position_sur_le.pdf | May 21, 2021 | View → |
| 2069 | Cahier_de_charge_CNPAV_FINAL.pdf | Jun 2, 2021 | View → |
| 2076 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Jun 7, 2021 | View → |
| 2081 | RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2020.pdf | Jun 7, 2021 | View → |
| 2084 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2021.pdf | Jun 7, 2021 | View → |
| 2085 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2021_review.pdf | Jun 7, 2021 | View → |


