PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 2043 | Rapport_d'enquete_GTTM_Sociv-280421.pdf | Apr 28, 2021 | View → |
| 607 | Rapport-denquette-sur-la-situation-socio-_C3_A9conomique-des-d_C3_A9localis_C3_A9s-de-la-cit_C3_A9-de-Tenke-_C3_A0-Joli-site.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1699 | RAPPORT__d'enqute_kasulo_version_FINALE_ET_PUBLIE.pdf | Dec 4, 2019 | View → |
| 1619 | Rapport_de_Validation_final_RDC__Juillet_2019.pdf | Jul 30, 2019 | View → |
| 2563 | Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf | Jul 25, 2022 | View → |
| 2548 | RAPPORT D'EVALUATION_PROJET SICOMINES_Version Finale.pdf | Jan 21, 2022 | View → |
| 802 | Rapport_du_deuxime_trimestre_2015_de_la_chambre_des_mines.pdf | Aug 27, 2015 | View → |
| 2215 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AOUT_2021.pdf | Dec 10, 2021 | View → |
| 2124 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AVRIL_2021.pdf | Aug 6, 2021 | View → |
| 2091 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2020_(1)(Récupération_automatique).pdf | Jun 11, 2021 | View → |
| 2239 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Mar 17, 2022 | View → |
| 2173 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 22, 2021 | View → |
| 2125 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 6, 2021 | View → |
| 2076 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Jun 7, 2021 | View → |
| 2174 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | View → |
| 2216 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Dec 10, 2021 | View → |
| 2081 | RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2020.pdf | Jun 7, 2021 | View → |
| 714 | Rapport_du_premier_trimestre_2015_de_la_Chambre_des_mines_de_la_FEC.pdf | Jul 6, 2015 | View → |
| 1146 | Rapport_du_premier_trimestre_2016_de_la_chambre_des_mines.Eng.pdf | Jun 13, 2016 | View → |
| 1147 | Rapport_du_premier_trimestre_2016_de_la_chambre_des_mines.pdf | Jun 13, 2016 | View → |
| 612 | Rapport-du-troisi_C3_A8me-trimestre-de-la-chambre-des-mines-de-la-FEC.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1793 | RAPPORT_ENTIER__prets-adosses-a-des_ressources_naturelles.pdf-compressé.pdf | Feb 27, 2020 | View → |
| 2564 | Rapport final - Atelier sur le Baromètre de la RSE en RDC BEST (002).pdf | Jun 29, 2022 | View → |
| 2323 | Rapport_final_Commission_Droit_minier_VF.pdf | Jun 22, 2023 | View → |
| 2234 | RAPPORT_FINAL_DES_ETATS_GENERAUX_DES_MINES__EDITION_2021_version_00_du_16_07_2021.pdf | Feb 22, 2022 | View → |


