PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲ | Post Date ▲▼ | Details |
|---|---|---|---|
| 699 | NAMOYA_MINING_SARL.pdf | Jun 18, 2015 | View → |
| 1013 | NAMOYA.pdf | Jan 20, 2016 | View → |
| 355 | NDS-RND-LICOCO-CERN-2011_RapportRoleGlencoreKCC.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1686 | Norme_ITIE2019_Aperçu_des_modifications_clé.pdf | Nov 11, 2019 | View → |
| 1179 | Note_d'analyse_de_la_norme_ITIE_2016.pdf | Aug 9, 2016 | View → |
| 1177 | Note_d'analyse_de_la_société_civile_de_Sakania.pdf | Jul 28, 2016 | View → |
| 2537 | Note d'analyse ITIE Haut-Katanga.pdf | Oct 19, 2023 | View → |
| 2535 | NOTE DE CADRAGE DEDQ _FINALE_2023.06.10.pdf | Aug 18, 2023 | View → |
| 1407 | Note_de_contribution_de_BUFORDI_au_projet_cadrage.pdf | Dec 13, 2017 | View → |
| 1824 | Note_de_Debit_Nord_Kivu_RDC_janvier_-_dec_2019.pdf | Mar 25, 2020 | View → |
| 1891 | Note_de_perception.pdf | May 21, 2020 | View → |
| 2068 | Note_de_prise_de_position_sur_le.pdf | May 21, 2021 | View → |
| 1668 | Note_de_TCC_améliorations_projet_de_Cadrage_2017_2019_09_29.pdf | Oct 24, 2019 | View → |
| 2536 | NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf | Nov 30, 2021 | View → |
| 1655 | Notes_circulaires_0002_et_0003-CAB.MIN-MINES-01-2019.pdf | Oct 2, 2019 | View → |
| 1231 | notes_de_débit_2016.pdf | Mar 24, 2017 | View → |
| 606 | Note-Strategique-Dialogue-Multi-acteurs-_FR.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 1187 | Note_TCC_projet_rapoort_de_mise_en_oeuvre_d'actvité.pdf | Sep 15, 2016 | View → |
| 1317 | Note_technique_mise_en_oeuvre_ITIE.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 402 | Notification-Anvil-Mining.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 401 | Notification-BossMining.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 399 | Notification-CMSK-combined.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 398 | Notification-CMT-combined.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 400 | Notification-Comilu-combined.pdf | May 6, 2015 | View → |
| 397 | Notification-Commus-combined.pdf | May 6, 2015 | View → |


