PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲ | Details |
|---|---|---|---|
| 1302 | GW_l'heure_de_creuser_plus_profondement.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1303 | GW_communiqué_de_presse.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1304 | 20130901_Forum_Communitaire__ROI.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1305 | Feuille_de_route_et_processus_de_délocalisation_à_Kasulo.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1306 | Communiqué_sur_Kasulo.pdf | Aug 31, 2017 | View → |
| 1307 | Mémorandum_sur_le_processus_ITIE.pdf | Sep 6, 2017 | View → |
| 1308 | Kibali_gold_mine_4.pdf | Sep 11, 2017 | View → |
| 1309 | feuille_de_route_ITIE.pdf | Sep 15, 2017 | View → |
| 1310 | Lettre_des_délocalisées_de_Kasulo.pdf | Sep 15, 2017 | View → |
| 1311 | Report_for_the_second_quarter_ended_30_June_2017.pdf | Sep 20, 2017 | View → |
| 1312 | Risques_de_corruption_licoco.pdf | Sep 27, 2017 | View → |
| 1313 | Pom_evaluation_du_plan_d'activité_ITIE_RDC.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1314 | Proces_verbal_audit_ST_ITIE.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1315 | Com_Asadho_crise_itie_rdc.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1316 | Lettre_du_collège_des_entreprises.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1317 | Note_technique_mise_en_oeuvre_ITIE.pdf | Oct 5, 2017 | View → |
| 1318 | Statistique_deuxième_trimestre_2017-1-2.pdf | Oct 9, 2017 | View → |
| 1319 | décret_sur_création_de_l'itie.pdf | Oct 11, 2017 | View → |
| 1320 | Projet_PTT__2015-2017_révisé.pdf | Oct 11, 2017 | View → |
| 1321 | Reglement_Interieur_ITIE_RDC_avec_signatures.pdf | Oct 17, 2017 | View → |
| 1322 | Bullletin_version_finale_n°1_juillet_2017.pdf | Oct 17, 2017 | View → |
| 1323 | Gecamines_-_Un_Etat_Parallele.pdf | Nov 3, 2017 | View → |
| 1325 | Déclaration_MMG_Kinsevere_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1326 | Déclaration_Anvil_Mining_Congo_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |
| 1327 | Déclaration_Aurum_2015.pdf | Nov 17, 2017 | View → |


