← Back to all companies
Alphamin Bisie Mining
Informations générales
| CNRC — | RCCM CD/GOM/RCCM/14-B-00095 | Acronyme ABM |
| Type de projet Industriel | Phase du projet l'exploitation | |
| Statut juridique — | Régime juridique Code minier révisé | |
| Contact 3, Av. logu Bisie Walikale | Site web https://alphaminresources.com/ | |
| Description ABM est situé dans le groupement Wasa, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale, Province du Nord-Kivu en RDC, à environ 180 kilomètres de la ville de Goma. | ||
| Licences PR 5266, PR 10346, PR 4246, PR 5267, PR 5270 et PE 13155 | ||
Related Reports (5)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Alphamines Resources Corp : Etats financiers consolidés 2019 | View → | |
| Statistiques minières de la RDC pour l'année 2020 | View → | |
| Statistiques de production et d'exportation du Nord-Kivu/ 2020 | View → | |
| Cahier des charges définissant les responsabilités sociétales Alphamin Bisie | View → | |
| Exploitation minière Industrielle à Bisie : une opportunité pour le développement durable | View → |


