← Back to all companies
Société Moku Beverendi
Informations générales
| CNRC KG/10274M | RCCM — | Acronyme SMB |
| Type de projet Industriel | Phase du projet exploration | |
| Statut juridique SPRL | Régime juridique Code minier 2002 | |
| Contact Immeuble Tilapia, 70, avenue Batetela, Gombe, Kinshasa | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences <p>PE 5047, PE 5057, PE 12709, PE 12710, PE 12711, PE 12712</p> | ||
Related Reports (6)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Moku - Déclaration des paiements 2012 à l’ITIE | View → | |
| Transparence des industries minières en RDC: Qui cherche ne trouve pas | View → | |
| Société Moku Beverendi - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Déclaration de paiement de la Société minière de Moku Beverendi au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Contrat d’Association Moku-Beverendi (SOKIMO – Ferro Swiss AG) - 2011 | Mar 17, 2015 | View → |


