← Back to all companies
Sodifor
Informations générales
| CNRC 7906 | RCCM — | Acronyme — |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique — | Régime juridique — | |
| Contact 1 avenue des roches, quartier Golf, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
|
Licences
PE 13093, PR12161, PR12162, PR12163, PR12164, PR12165, PR12166, PR12167, PR12168, PR12169, PR12170, PR12171, PR12172, PR12173, PR12174, PR12175, PR12176, PR12177, PR12178, PR12179, PR12180, PR12181, PR12182, PR12183, PR12184, PR12185, PR12186, PR12187, PR12188, PR12189, PR12190, PR12191, PR12192 |
||
Related Reports (15)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Sodifor - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Déclaration de paiement de Sodifor au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Sodifor - Déclaration de paiement 2013 à l'ITIE | View → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Conciliation ITIE-RDC 2012 | Jan 22, 2015 | View → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | Jul 30, 2014 | View → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | Mar 27, 2014 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | Feb 7, 2013 | View → |
| Profil Dan Gertler ("Rich Man Poor Country") | Dec 7, 2012 | View → |
| Réponse de Sodimico au FMI sur la vente des parts dans Sodifor | Nov 19, 2011 | View → |
| " La population congolaise perd 5,5 milliards dans des transactions minières douteuses " | Nov 19, 2011 | View → |
| Statuts Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | Oct 26, 2011 | View → |
| Accord cession des parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | Oct 26, 2011 | View → |
| Accord Prix de Vente parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | Oct 26, 2011 | View → |
| Convention de Joint-Venture Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | Oct 26, 2011 | View → |


