← Back to all companies
Compagnie Minière de Sakania
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme COMISA |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique SPRL | Régime juridique — | |
| Contact 238 route Likasi, Commune Annexe, ville de Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences PR 848, PR 849, PR 847, PR 850, PR 851, PR 834, PR 845, PR 846 | ||
Related Reports (25)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Contrat de cession des actifs et du passif | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | View → | |
| Bloomberg: Les prix du clobalt pourrait encore grimper de 60% | View → | |
| Déclaration du PNC britanique sur la plainte de RAID contre ENRC | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Déclaration de paiement de la Compagnie Minière de Sakania au gouvernement congolais pour l'année 2015 | View → | |
| Comisa - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Comisa - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | View → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Conciliation ITIE-RDC 2012 | Jan 22, 2015 | View → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | Jul 30, 2014 | View → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | Mar 27, 2014 | View → |
| CAC75 - Rapport de Validation ITIE RDC 2010 | Mar 21, 2014 | View → |
| Division des Mines - Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2013 | Feb 13, 2014 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | Feb 7, 2013 | View → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 - Compagnie Minière de Sakania (COMISA) | Mar 30, 2012 | View → |
| " La population congolaise perd 5,5 milliards dans des transactions minières douteuses " | Nov 19, 2011 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2007 | Oct 29, 2011 | View → |
| Rapport annuel 2008, 2009 et 2010 de First Quantum Minerals | Oct 28, 2011 | View → |
| Convention de Joint-Venture Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | Oct 26, 2011 | View → |
| Accord cession des parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | Oct 26, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Version Finale | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula - Partenariats SODIMICO | Oct 19, 2011 | View → |
| Statistiques d'exportations des produits miniers 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | Oct 17, 2011 | View → |


