← Back to all companies
Compagnie Minière de Luisha
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme COMILU |
| Type de projet Semi-industriel | Phase du projet l'exploitation | |
| Statut juridique — | Régime juridique Code minier révisé | |
| Contact 7068, av. Tshinyama, Q/Golf, C/ Lubumbashi, Lubumbashi | Site web — | |
| Description En date du 07 avril 2006, un contrat de création d'une société privée à responsabilité limitée dénommée la Compagnie Minière de Luisha (COMILU) a été signé entre la GECAMINES et COVEC ayant pour objet toutes opérations de prospection, de recherche, de développement et d'exploitation minière du gisement de Luisha Principal, ainsi que toutes opération de traitement métallurgique (ou autres) des minerais et de commercialisation des métaux et leurs dérivés. | ||
| Licences PE 526 PR 11367 | ||
Related Reports (36)
| Titre du rapport | Date | Details |
|---|---|---|
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 2ème trimestre 2022 | View → | |
| Comilu - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relative à la redevance minière du deuxième trimestre 2017 | View → | |
| Déclaration de paiement de la Compagnie Minière de Luisha au gouvernement congolais pour l'année 2015 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du second semestre 2017 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Inventaire des investissements chinois dans le secteur minier en RDC | View → | |
| Compilé des statiques relatives à la redevance minière 2018 | View → | |
| Statistique des notes de débits relatives à la redevance Minière du deuxième trimestre 2019. | View → | |
| Statistique des notes de débits relatives à la redevance minière du quatrième trimestre 2019 dans la Province du Haut-Katanga. | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 2ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga cumul de l'année 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière Province du H-Katanga / 3ème trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 1er trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 3ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 4ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 4ème Trimestre 2021 | View → | |
| Comilu - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | View → | |
| Statistiques de production et de redevances 2014 – Katanga | Mar 22, 2015 | View → |
| Compagnie Minière de Luisha – Déclaration des paiements 2012 à l’ITIE | Feb 10, 2015 | View → |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Conciliation ITIE-RDC 2012 | Jan 22, 2015 | View → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | Jul 30, 2014 | View → |
| Avenant nr 3 contrat COMILU (Mr Zongwe Kiluba – COVEC – CRR) 2010 | Apr 7, 2014 | View → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | Mar 27, 2014 | View → |
| Amnesty - Pertes et Profits - Exploitation minière et droits humains au Katanga - 2013 | Mar 27, 2014 | View → |
| Analyse Rapport ITIE 2008-2009 | Jan 11, 2013 | View → |
| ITIE RDC 2008-2009 - Les lacunes à combler | Jan 9, 2013 | View → |
| Liste des partenariats en cours (Sept 2011) | Apr 4, 2012 | View → |
| Notification des conclusions de Revisitation : COMILU Sprl | Dec 19, 2011 | View → |
| Renégociation Compagnie Minière de Luisha (fin 2008) | Oct 29, 2011 | View → |
| Rapport annuel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2013 | Oct 28, 2011 | View → |
| Contrat Compagnie Minière de Luisha (COMILU : Gécamines - COVEC) 2006 | Oct 25, 2011 | View → |
| Rapport Revisitation Tome 2 - Contrats Gécamines | Oct 18, 2011 | View → |
| Revisitation du contrat Gécamines - Compagnie Minière de Luisha Sprl (COMILU) | Oct 17, 2011 | View → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | Oct 17, 2011 | View → |


