← Back to all companies
Golden African Resources
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym GAR |
| Project Type — | Project Phase — | |
| Legal Status SPRL | Legal Regime — | |
| Contact 1064, route Likashi, Tumbwe, Lubumbashi | Website — | |
| Description — | ||
| Licensing PR 12623 | ||
Related Reports (19)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Statistiques de la redevance minière Province du H-Katanga / 3ème trimestre 2021 | View → | |
| Golden African Ressources - Déclaration de paiement 2013 à l'ITIE | View → | |
| Golden African Ressources - Déclaration de paiement 2014 à l'ITIE | View → | |
| Analyse des conditions de travail au sein des entreprises asiatiques : cas de CDM et de Golden African Resources | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la rédevance minière 2016 | View → | |
| Déclaration de paiement de Golden African Resources au gouvernment congolais pour l'année 2015 | View → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Incidents mortels dans l’exploitation des minerais | View → | |
| Statistique des notes de débits relatives à la redevance Minière du deuxième trimestre 2019. | View → | |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | Mar 27, 2014 | View → |
| Statistiques de production mensuelles Janvier – Décembre 2012 | Apr 6, 2013 | View → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | Mar 18, 2013 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | Feb 7, 2013 | View → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | Apr 4, 2012 | View → |
| Indian mining companies in the DRC | Nov 4, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques d’exportations des produits miniers 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | Oct 17, 2011 | View → |


