← Back to all companies
Bolfast Company
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym Bolfast |
| Project Type — | Project Phase — | |
| Legal Status SPRL | Legal Regime — | |
| Contact route Munwa (motel Gedra), golf Lubumbashi | Website — | |
| Description — | ||
| Licensing PE 5148, PE 5152 | ||
Related Reports (22)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Yabiso, le parapluie de Dan Gertler? | View → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Conciliation ITIE-RDC 2013 | View → | |
| Bolfast - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | View → | |
| Bolfast - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relative à la redevance minière 2015 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la rédevance minière 2016 | View → | |
| Déclaration de paiement de Bolfast Company au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du second semestre 2017 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | View → | |
| Statistiques de production et de redevances 2014 – Katanga | Mar 22, 2015 | View → |
| Bolfast – Déclaration des paiements 2012 à l’ITIE | Mar 19, 2015 | View → |
| Statistiques de production mensuelles Janvier – Décembre 2012 | Apr 6, 2013 | View → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | Mar 18, 2013 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | Feb 7, 2013 | View → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | Apr 4, 2012 | View → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 – Bolfast Company | Mar 31, 2012 | View → |
| Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques d’exportations des produits miniers 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Analyse du partenariat GTL-STL (Accord prioritaire) | Sep 22, 2011 | View → |


