← Back to all companies
Société de Dévéloppement Industriel et Minier du Katanga
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym Sodimika |
| Project Type — | Project Phase — | |
| Legal Status — | Legal Regime — | |
| Contact 106, route Likasi, commune Annexe, ville de Lubumbashi | Website — | |
| Description — | ||
| Licensing PE13159, PE12264, PE12263, PE13158, PE13160, PE13157 | ||
Related Reports (33)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Statuts de la Société de Développement Minier et Industriel du Katanga (SODIMIKA) | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 1er trimestre 2022 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 4ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 1er trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière Province du H-Katanga / 3ème trimestre 2021 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Lualaba / 4ème trimestre 2020 | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 2ème trimestre 2021 | View → | |
| Contrat de cession entre SODIMIKA Sarl et SODIMICO Sarl - 2018 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Déclaration de paiement de la Société de Développement Industriel et Minier du Katanga (SODIMIKA) au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Statistiques de production et de redevances 2014 – Katanga | Mar 22, 2015 | View → |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Conciliation ITIE-RDC 2012 | Jan 22, 2015 | View → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | Jul 30, 2014 | View → |
| Contrat de Protocole Kimpe (Sodimico – Somika) 2009 | Apr 7, 2014 | View → |
| Convention de Kimin (Gécamines – Somika) 2009 | Apr 7, 2014 | View → |
| Convention de Kimpe (SODIMICO – SOMIKA) 2010 | Apr 7, 2014 | View → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | Mar 27, 2014 | View → |
| CAC75 - Rapport de Validation ITIE RDC 2010 | Mar 21, 2014 | View → |
| Division des Mines - Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2013 | Feb 13, 2014 | View → |
| DRC Minerals yearbook | Jul 15, 2013 | View → |
| Statistiques de production mensuelles Janvier – Décembre 2012 | Apr 6, 2013 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | Feb 7, 2013 | View → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | Apr 4, 2012 | View → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 – SOMIKA | Mar 31, 2012 | View → |
| Indian mining companies in the DRC | Nov 4, 2011 | View → |
| Une corruption profonde: Fraude, abus et exploitation dans les mines du Katanga | Nov 3, 2011 | View → |
| Rapport ITIE RDC 2007 | Oct 29, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula – Version Finale | Oct 19, 2011 | View → |
| Rapport Lutundula – SOMIKA sprl | Oct 19, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2009 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques d’exportations des produits miniers 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | Oct 17, 2011 | View → |
| L’état contre le peuple – Gouvernance, exploitation minière et transition en RDC | Oct 14, 2011 | View → |


