← Back to all companies
Société d'Exploitation Minière du Haut-Katanga
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym SEMHKA |
| Project Type — | Project Phase — | |
| Legal Status — | Legal Regime — | |
| Contact — | Website — | |
| Description — | ||
| Licensing — | ||
Related Reports (6)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Anmercosa - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | View → | |
| SEMHKA - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Déclaration de paiement de la Société d'Exploitation Minière du Haut-Katanga au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Compilé des statiques relatives à la redevance minière 2017 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | View → |


