← Back to all companies
Feza Mining
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym Feza |
| Project Type — | Project Phase — | |
| Legal Status — | Legal Regime — | |
| Contact 2433, route Shituri, Likasi | Website — | |
| Description — | ||
| Licensing — | ||
Related Reports (11)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Conciliation ITIE-RDC 2013 | View → | |
| Feza Mining - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | View → | |
| Feza Mining - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Statistiques des notes de débit relative à la redevance minière 2015 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la rédevance minière 2016 | View → | |
| Déclaration de paiement de Feza Mining au gougernement congolais pour l'année 2015 | View → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Inventaire des investissements chinois dans le secteur minier en RDC | View → | |
| Incidents mortels dans l’exploitation des minerais | View → |


