← Back to all companies
Loncor Resources Congo
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym Loncor |
| Project Type Industriel | Project Phase exploration | |
| Legal Status SPRL | Legal Regime Code minier 2002 | |
| Contact — | Website http://www.loncor.com | |
| Description — | ||
| Licensing Permis d’exploration n° 1406, 1374, 3383, 1797, 1793, 1377, 1381, 13,79, 1380, 1396, 1382, 1403, 1387, 1391, 1389, 1806, 1388, 1798, 1398, 1803, 3384, 1395, 1397, 1805, 1404, 1399, 1796, 1400, 1794, 1378,3387, 1392, 1385, 1383, 1800, 1375, 1390, 1386, 1801, 1405, 1804, 1393, 1401, 1376, 1402, 1394, 1807, 1384, 2842, 1802 | ||
Related Reports (6)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Loncor Ressources Congo - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | View → | |
| Déclaration de paiement de Loncor Resources Congo au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Entreprises minières du Nord-Kivu | View → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 4ème Trimestre 2021 | View → |


