← Back to all companies
Tiger Congo
General Information
| NRC — | RCCM — | Acronym — |
| Project Type — | Project Phase — | |
| Legal Status — | Legal Regime — | |
| Contact — | Website — | |
| Description — | ||
|
Licensing
PR 10715 |
||
Related Reports (8)
| Report Title | Date | Details |
|---|---|---|
| Rapport du troisième trimestre 2015 de Tiger Ressource | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relative à la redevance minière 2015 | View → | |
| Déclaration de paiement de Tiger Congo au gouvernement pour l'année 2015 | View → | |
| Tiger - Vente des actifs de la RDC au consortium chinois | View → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | View → | |
| Compilé des statiques relatives à la redevance minière 2017 | View → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | View → |


