All Documents (2,463)

ID ▲▼ Document File Name▲▼ Post Date Details
1177 Note_d'analyse_de_la_société_civile_de_Sakania.pdf Jul 28, 2016 View →
1178 Projet_Rapport_de_Cadrage_2015_VF__.pdf Jul 28, 2016 View →
1179 Note_d'analyse_de_la_norme_ITIE_2016.pdf Aug 9, 2016 View →
1180 GW-TCC-NRGI-commentaire_sur_le_plan_de_travail_révisé-Propriété_Réelle.pdf Aug 25, 2016 View →
1181 Lettre_Gouv_Sud_Kivu_24.08.2016.pdf Aug 30, 2016 View →
1182 Rapport_trimestre_3_2016_de_la_chambre_des_mines.pdf Sep 13, 2016 View →
1183 Rapport_trimestre_3_2016_EN_chambre_des_mines.pdf Sep 13, 2016 View →
1184 Mémo_COSCET-DDEQ-sur_le__RAA.pdf Sep 13, 2016 View →
1185 Guide-Katangais-sur-la-RSE-Edition-2015.pdf Sep 14, 2016 View →
1186 Economy_2005_CSBPGuidanceForExtractives_All_EN_v2013.pdf Sep 14, 2016 View →
1187 Note_TCC_projet_rapoort_de_mise_en_oeuvre_d'actvité.pdf Sep 15, 2016 View →
1188 TCC_Commentaires_au_Plan_Technique_de_Travail_révisé_19.08.16-3.pdf Sep 21, 2016 View →
1189 OZ_DPA_Signed.pdf Oct 4, 2016 View →
1190 och_sec.pdf Oct 4, 2016 View →
1191 TCC-Commentaire_au_Projet_de_RAA_08.16-3.pdf Oct 8, 2016 View →
1192 Communique_de_presse_conjoint_condamnation_du_Fonds_Och-Ziff_12102016.pdf Oct 17, 2016 View →
1193 Press_release_OCH-ZIFF__1_12102016.pdf Oct 17, 2016 View →
1194 Carter_Center_Metalkol-Asset-Sale_Press-Release_2016-10-26_ENGLISH.pdf Oct 28, 2016 View →
1195 Carter_Center_Metalkol-Asset-Sale_Press-Release_2016-10-26_FRENCH.pdf Oct 28, 2016 View →
1196 MMki_contribution_au_projet_de_rapport_initial_ITIE_rdc_2015.pdf Nov 11, 2016 View →
1197 Analyse_du_projet_de_rapport_initial_itie_rdc2015_OCEAN.pdf Nov 11, 2016 View →
1198 Analyse_du_projet_de_rapport_initial_itie_rdc2015_KOL.pdf Nov 11, 2016 View →
1199 CdC-RN_Analyse_du_Rapport_provisoire_de_KPMG_sur_la_politique_de_la_retr....pdf Nov 14, 2016 View →
1200 Communiqué_de_presse_conjoint_002-Accords_RDC-Tanzanie-2.pdf Nov 15, 2016 View →
1201 Déclaration_des_organisations_sur_la_mise_en_oeuvre_de_l'ITIE_en_RDC.pdf Nov 16, 2016 View →
Showing 1151–1175 of 2,463
Show: 2550100