| ID ▲▼ | Shareholder Name ▼ | Détails |
|---|---|---|
| 221 | Groupe minier Zijin | Voir → |
| 91 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | Voir → |
| 103 | Wanbao Mining Ltd | Voir → |
| 8 | Wanbao Kingco Ltd | Voir → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | Voir → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | Voir → |
| 60 | Groupe Vinmart | Voir → |
| 114 | Vale | Voir → |
| 82 | Inconnu | Voir → |
| 141 | Émirats arabes unis | Voir → |
| 215 | Twangiza Barbade | Voir → |
| 109 | Trafigura | Voir → |
| 16 | Ressources du tigre | Voir → |
| 202 | RESSOURCES DU SUD | Voir → |
| 85 | Somika SPRL | Voir → |
| 209 | SOKIMO | Voir → |
| 203 | SODIMIKA SA | Voir → |
| 22 | Sodimico | Voir → |
| 211 | SODIFOR | Voir → |
| 194 | Société RUBAMIN FZC | Voir → |
| 50 | Société Minière de Kilo Moto | Voir → |
| 66 | Société Minéral Invest International AB Congo | Voir → |
| 99 | Sino Metal Leach | Voir → |
| 168 | SINOHYDRO HARBOUR CO.LTD | Voir → |
| 15 | Sinohydro | Voir → |


