| ID ▲▼ | Shareholder Name ▼ | Détails |
|---|---|---|
| 121 | Atul Dalmia | Voir → |
| 120 | Anvil Patel | Voir → |
| 59 | Anvil Mining Ltd | Voir → |
| 42 | AngloGold Ashanti | Voir → |
| 140 | AMANI CONS | Voir → |
| 64 | Alsesy Trading (Property) Limited | Voir → |
| 218 | Alphamin Resources Corp | Voir → |
| 217 | Alphamin Resources BVI | Voir → |
| 207 | AFRICO RESOURCES SARL DRC | Voir → |
| 18 | Africo Resources Ltd | Voir → |
| 113 | Minéraux de l'arc-en-ciel africain | Voir → |
| 130 | ABBAS VIRJI | Voir → |


