| ID ▼ | Shareholder Name ▲▼ | Détails |
|---|---|---|
| 17 | Groupe Forrest International | Voir → |
| 16 | Ressources du tigre | Voir → |
| 15 | Sinohydro | Voir → |
| 13 | China Railway Group Ltd | Voir → |
| 12 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd | Voir → |
| 11 | Mawson West Ltd | Voir → |
| 10 | MMG Ltd | Voir → |
| 9 | Ivanhoé | Voir → |
| 8 | Wanbao Kingco Ltd | Voir → |
| 7 | Eurasian Natural Resources Corporation PLC | Voir → |
| 6 | Groupe Shalina Resources Ltd. | Voir → |
| 3 | Générale des Carrières et des Mines | Voir → |


