| ID ▼ | Shareholder Name ▲▼ | Détails |
|---|---|---|
| 147 | KAMOA HOLDING LTD | Voir → |
| 146 | KAMITUGA (Barbade) | Voir → |
| 145 | CHEBIB MOUKACHAR | Voir → |
| 144 | HUACHIN SPRL | Voir → |
| 143 | GGF | Voir → |
| 142 | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | Voir → |
| 141 | Émirats arabes unis | Voir → |
| 140 | AMANI CONS | Voir → |
| 139 | MCM KOREA | Voir → |
| 138 | Simplex Holding | Voir → |
| 137 | EARING SOURCE INVESTMENT LIMITED | Voir → |
| 136 | HUAYOU INTERNATIONAL MINING CO.,LTD | Voir → |
| 135 | LEREXCOM | Voir → |
| 134 | ENRC AFRICA BV | Voir → |
| 133 | ENRC CONGO BV | Voir → |
| 132 | Jin Cheng Mining Limited " JINCHENG " | Voir → |
| 131 | CREC | Voir → |
| 130 | ABBAS VIRJI | Voir → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | Voir → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | Voir → |
| 127 | MULUAKA NGOKI GODE | Voir → |
| 126 | BOLFAST COMPANY SARL | Voir → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | Voir → |
| 124 | CHAITANYA | Voir → |
| 123 | China Molybdenum Co. Ltd | Voir → |


