| ID ▲▼ | Shareholder Name ▼ | Détails |
|---|---|---|
| 138 | Simplex Holding | Voir → |
| 165 | Sibeka | Voir → |
| 178 | SHUKRANA LIMITED | Voir → |
| 69 | Shafford Capital | Voir → |
| 175 | SCMK - Mn | Voir → |
| 187 | SAMREF OUTRE-MER | Voir → |
| 199 | SACIM | Voir → |
| 100 | Rubamin FZC | Voir → |
| 193 | Prise Ruashi | Voir → |
| 94 | Rogerson International Inc. | Voir → |
| 111 | Rio Tinto Plc & Rio Tinto Ltd. | Voir → |
| 46 | République démocratique du Congo | Voir → |
| 67 | Randgold Resources | Voir → |
| 71 | Prairie International Ltd | Voir → |
| 169 | POWERCHINA Resources Ltd | Voir → |
| 179 | PIRAN INVESTMENTS LTD | Voir → |
| 79 | Phelps Dodge Corporation | Voir → |
| 78 | Panex Resources Inc | Voir → |
| 96 | Groupe OM Inc. | Voir → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | Voir → |
| 117 | Ngoie Mwepu Jonas | Voir → |
| 122 | Navin Dalma | Voir → |
| 174 | NANJING HANHUI cobalt Ltd | Voir → |
| 189 | NAMOYA BARBADE | Voir → |
| 65 | Mwana Africa PLC | Voir → |


