| ID ▲ | Shareholder Name ▲▼ | Détails |
|---|---|---|
| 116 | Ilunga Chibind | Voir → |
| 117 | Ngoie Mwepu Jonas | Voir → |
| 118 | Groupe Eurasian Ressources | Voir → |
| 119 | DBB Ressources Corporation | Voir → |
| 120 | Anvil Patel | Voir → |
| 121 | Atul Dalmia | Voir → |
| 122 | Navin Dalma | Voir → |
| 123 | China Molybdenum Co. Ltd | Voir → |
| 124 | CHAITANYA | Voir → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | Voir → |
| 126 | BOLFAST COMPANY SARL | Voir → |
| 127 | MULUAKA NGOKI GODE | Voir → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | Voir → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | Voir → |
| 130 | ABBAS VIRJI | Voir → |
| 131 | CREC | Voir → |
| 132 | Jin Cheng Mining Limited " JINCHENG " | Voir → |
| 133 | ENRC CONGO BV | Voir → |
| 134 | ENRC AFRICA BV | Voir → |
| 135 | LEREXCOM | Voir → |
| 136 | HUAYOU INTERNATIONAL MINING CO.,LTD | Voir → |
| 137 | EARING SOURCE INVESTMENT LIMITED | Voir → |
| 138 | Simplex Holding | Voir → |
| 139 | MCM KOREA | Voir → |
| 140 | AMANI CONS | Voir → |


