Shareholder Listing (182)
| Shareholder Name▲▼ | Details |
|---|---|
| SODIFOR | View → |
| Sodimico | View → |
| SODIMIKA SA | View → |
| SOKIMO | View → |
| Somika SPRL | View → |
| RESSOURCES DU SUD | View → |
| Ressources du tigre | View → |
| Trafigura | View → |
| Twangiza Barbade | View → |
| Émirats arabes unis | View → |
| Inconnu | View → |
| Vale | View → |
| Groupe Vinmart | View → |
| VIRJI SHIRAZ | View → |
| VONDA NDAMO PATRICIA | View → |
| Wanbao Kingco Ltd | View → |
| Wanbao Mining Ltd | View → |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | View → |
| Groupe minier Zijin | View → |


