Entreprises

La Minière de Kalumbwe Myunga (MKM)

[]

Agrandir la carte

Informations générales

CNRC :  Type de projet : 
RCCM : Phase du projet : 
Statut légal :  Contact: 

806 Avenue Tshinyama Commune de Lubumbashi - Golf

Régime juridique:  Site Web 
Description : 
Licence : 

PE657

Salariés

Aucune entrée trouvée

Production et exportation

AN TYPE DE PRODUIT TONNAGE CONTENU VALEUR EXPORTÉE Printemps
2015 Cathode de cuivre 21984,46 99.99 120733003.9
2015 Concentré de cobalt 2216,95 99.90 14087819.05
2016 Concentré de cobalt 2216,95 99.00 14087819.05
2016 Cathode de cuivre 21984,46 99.90 120733003.9
2017 Concentré de cobalt 4442,35 99.00 60987145
2017 Cathode de cuivre 24918,43 99.90 136066943

Fiscalité

AN TOTAL PAYÉ Redevances IMPÔTS SUR LE REVENU ET LES BÉNÉFICES DROITS DE DOUANE À L'IMPORTATION DROITS SUPERFICIELS Droit de bail / Frais initiaux AUTRE
2014 19185738 1497139 2033392 10924601 4484
2015 15401884.07 1659689.22 2112228.08 6762833.21 4476.6 2361.91
2016 9160074.19 1440959.65 1545857.8 2016489.06 8161.15 15205.4
2017 11424785.25 987982.8 2149609.21 786015.11 4711.68 28386.16

Obligations environnementales/sociales

5575

Fonds communautaire Impact sur l'environnement Date Lien sur l'impact environnemental Plan de développement durable Plate-forme de dialogue communautaire Investissement social

Nom des actionnaires

Aucune entrée trouvée