← Retour à toutes les entreprises
Ressources africaines en or
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme GAR |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique SPRL | Régime juridique — | |
| Contact 1064, route Likashi, Tumbwe, Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences PR 12623 | ||
Related Reports (18)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| Statistiques de la redevance minière Province du H-Katanga / 3ème trimestre 2021 | Vue → | |
| Golden African Ressources - Déclaration de paiement 2014 à l'ITIE | Vue → | |
| Analyse des conditions de travail au sein des entreprises asiatiques : cas de CDM et de Golden African Resources | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2016 | Vue → | |
| Déclaration de paiement de Golden African Resources au gouvernement congolais pour l'année 2015 | Vue → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | Vue → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | Vue → | |
| Incidents mortels dans l'exploitation minière | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2019. | Vue → | |
| Golden African Ressources - Déclaration de paiement 2013 à l'ITIE | Vue → | |
| Statistiques de production mensuelles Janvier - Décembre 2012 | 6 avril 2013 | Vue → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | 18 mars 2013 | Vue → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | 7 février 2013 | Vue → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | 4 avril 2012 | Vue → |
| Sociétés minières indiennes en RDC | 4 nov. 2011 | Vue → |
| Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2009 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Statistiques d'exportations des produits miniers 2010 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | 17 oct. 2011 | Vue → |


