← Retour à toutes les entreprises
Société Bolfast
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme Bolfast |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique SPRL | Régime juridique — | |
| Contact route Munwa (motel Gedra), golf Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences PE 5148, PE 5152 | ||
Rapports connexes (22)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| Yabiso, le parapluie de Dan Gertler ? | Vue → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Réconciliation ITIE-RDC 2013 | Vue → | |
| Bolfast - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | Vue → | |
| Bolfast - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2015 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2016 | Vue → | |
| Déclaration de paiement de Bolfast Company au gouvernement pour l'année 2015 | Vue → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière pour le second semestre 2017 | Vue → | |
| Statistiques de notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | Vue → | |
| Statistiques de production et de redevances 2014 – Katanga | 22 mars 2015 | Vue → |
| Bolfast – Déclaration des paiements 2012 à l'ITIE | 19 mars 2015 | Vue → |
| Statistiques de production mensuelles Janvier - Décembre 2012 | 6 avril 2013 | Vue → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | 18 mars 2013 | Vue → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | 7 février 2013 | Vue → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | 4 avril 2012 | Vue → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 - Société Bolfast | 31 mars 2012 | Vue → |
| Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2009 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Statistiques d'exportations des produits miniers 2010 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Analyse du partenariat GTL-STL (Accord prioritaire) | 22 sept. 2011 | Vue → |


