← Retour à toutes les entreprises
Société Minière de Kabolela et de Kipese
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme SMKK |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique — | Régime juridique — | |
| Contact — | Site web — | |
| Description — | ||
|
Licences
PE495, PE496 |
||
Related Reports (30)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| SMKK - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | Vue → | |
| Déclaration du PNC britannique sur la plainte de RAID contre ENRC | Vue → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième semestre 2016 | Vue → | |
| Les paradis fiscaux britanniques et le milliard et demi de dollars disparu du Congo | Vue → | |
| Règlement amiable de OCH - ZIFF concernant la corruption dans ses investissements en Afrique | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | Vue → | |
| Statistiques de production et de redevances 2014 – Katanga | 22 mars 2015 | Vue → |
| Avenant n° 1 contrat SMKK (Gécamines – Cofiparinter) 2009 | 6 août 2014 | Vue → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | 30 juil. 2014 | Vue → |
| Addendum n°4 contrat Swanmines (Akam Mining – Gécamines) 2009 | 27 mars 2014 | Vue → |
| Division des Mines - Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2013 | 13 février 2014 | Vue → |
| Statistiques de production mensuelles Janvier - Décembre 2012 | 6 avril 2013 | Vue → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | 18 mars 2013 | Vue → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | 7 février 2013 | Vue → |
| ITIE RDC 2008-2009 - Les lacunes à combler | 9 janvier 2013 | Vue → |
| Profil Dan Gertler ("Rich Man Poor Country") | 7 déc. 2012 | Vue → |
| Statistiques de production mensuelle Janvier – Décembre 2011 | 4 avril 2012 | Vue → |
| Liste des partenariats en cours (septembre 2011) | 4 avril 2012 | Vue → |
| Notification des conclusions de revisitation : SMKK Sprl | 23 mars 2012 | Vue → |
| " La population congolaise perd 5,5 milliards dans des transactions minières douteuses " | 19 nov. 2011 | Vue → |
| Rapport et comptes annuels d'Eurasian Natural Resources Corporation 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 28 oct. 2011 | Vue → |
| Rapport annuel 2010, 2011, 2012 | 28 oct. 2011 | Vue → |
| Accord Société Minière Kabolela et Kipese (Gécamines - Melkior Resources) 1999 | 24 oct. 2011 | Vue → |
| Synthèse SMKK (Gécamines, Melkior et Cofiparinter) | 22 oct. 2011 | Vue → |
| Rapport Lutundula - Société Minière de Kabolele et de Kipese (SMKK) | 19 octobre 2011 | Vue → |
| Rapport Lutundula - Version Finale | 19 octobre 2011 | Vue → |
| Révision du contrat Gécamines - Société Minière de Kabolela et de Kipese sprl (SMKK) | 18 oct. 2011 | Vue → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Analyse de partenariats non-prioritaires de la Gécamines | 26 sept. 2011 | Vue → |


