← Retour à toutes les entreprises
Congo Cobalt Corporation
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme CCC |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique — | Régime juridique — | |
| Contact 238, Route Likasi, Commune annexe, Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences PE 495, PE 496 | ||
Related Reports (14)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Lualaba / 2ème trimestre 2020 | Vue → | |
| Rapport de conciliation ITIE RDC 2015 | Vue → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Lualaba / 3ème trimestre 2020 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Lualaba / 1er trimestre 2020 | Vue → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de Réconciliation ITIE-RDC 2013 | Vue → | |
| CCC- Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2015 | Vue → | |
| Déclaration de Congo Cobalt Corporation au gouvernement congolais pour l'année 2015 | Vue → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de réconciliation ITIE-RDC 2012 | 22 janv. 2015 | Vue → |
| Division des Mines - Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2013 | 13 février 2014 | Vue → |
| Statistiques de Production annuelles – 2011 | 18 mars 2013 | Vue → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 - Congo Cobalt Corporation | 31 mars 2012 | Vue → |


