← Retour à toutes les entreprises
Sodifor
Informations générales
| CNRC 7906 | RCCM NIF : A1007789D | Acronyme SODIFOR |
| Type de projet — | Phase du projet exploration | |
| Statut juridique — | Régime juridique — | |
| Contact 1 avenue des roches, quartier Golf, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences PE 13093, PR12161, PR12162, PR12163, PR12164, PR12165, PR12166, PR12167, PR12168, PR12169, PR12170, PR12171, PR12172, PR12173, PR12174, PR12175, PR12176, PR12177, PR12178, PR12179, PR12180, PR12181, PR12182, PR12183, PR12184, PR12185, PR12186, PR12187, PR12188, PR12189, PR12190, PR12191, PR12192 | ||
Related Reports (13)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | Vue → | |
| Déclaration de paiement de Sodifor au gouvernement pour l'année 2015 | Vue → | |
| Sodifor - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | Vue → | |
| Sodifor - Déclaration de paiement 2013 à l'ITIE | Vue → | |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | 30 juil. 2014 | Vue → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | 7 février 2013 | Vue → |
| Profil Dan Gertler ("Rich Man Poor Country") | 7 déc. 2012 | Vue → |
| Réponse de Sodimico au FMI sur la vente des parts dans Sodifor | 19 nov. 2011 | Vue → |
| " La population congolaise perd 5,5 milliards dans des transactions minières douteuses " | 19 nov. 2011 | Vue → |
| Statuts Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | 26 oct. 2011 | Vue → |
| Accord cession des parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | 26 oct. 2011 | Vue → |
| Accord Prix de Vente parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | 26 oct. 2011 | Vue → |
| Convention de Joint-Venture Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | 26 oct. 2011 | Vue → |


