← Retour à toutes les entreprises
Compagnie Minière de Sakania
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme COMISA |
| Type de projet — | Phase du projet — | |
| Statut juridique SPRL | Régime juridique — | |
| Contact 238 route Likasi, Commune Annexe, ville de Lubumbashi | Site web — | |
| Description — | ||
| Licences PR 848, PR 849, PR 847, PR 850, PR 851, PR 834, PR 845, PR 846 | ||
Rapports connexes (25)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| Contrat de cession d'actifs et de passifs | Vue → | |
| Statistiques de notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2018 | Vue → | |
| Bloomberg : Les prix du cobalt pourraient encore grimper de 60% | Vue → | |
| Déclaration du PNC britannique sur la plainte de RAID contre ENRC | Vue → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | Vue → | |
| Déclaration de paiement de la Compagnie Minière de Sakania au gouvernement congolais pour l'année 2015 | Vue → | |
| Comisa - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | Vue → | |
| Comisa - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | Vue → | |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de réconciliation ITIE-RDC 2012 | 22 janv. 2015 | Vue → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | 30 juil. 2014 | Vue → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | 27 mars 2014 | Vue → |
| CAC75 - Rapport de Validation ITIE RDC 2010 | 21 mars 2014 | Vue → |
| Division des Mines - Statistiques des exportations et des redevances Katanga 2013 | 13 février 2014 | Vue → |
| Rapport ITIE RDC 2010 | 7 février 2013 | Vue → |
| Déclaration ITIE 2008-2009 - Compagnie Minière de Sakania (COMISA) | 30 mars 2012 | Vue → |
| " La population congolaise perd 5,5 milliards dans des transactions minières douteuses " | 19 nov. 2011 | Vue → |
| Rapport ITIE RDC 2007 | 29 oct. 2011 | Vue → |
| Rapport annuel 2008, 2009 et 2010 de First Quantum Minerals | 28 oct. 2011 | Vue → |
| Convention de Joint-Venture Sodifor (Sodimico - Fortune Ahead Limited) 2010 | 26 oct. 2011 | Vue → |
| Accord cession des parts sociales Sodimico dans Sodifor 2011 | 26 oct. 2011 | Vue → |
| Rapport Lutundula - Version Finale | 19 octobre 2011 | Vue → |
| Rapport Lutundula - Partenariats SODIMICO | 19 octobre 2011 | Vue → |
| Statistiques d'exportations des produits miniers 2010 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Statistiques des exportations et redevances minières de 2010 | 17 oct. 2011 | Vue → |


