← Retour à toutes les entreprises
Compagnie Minière de Luisha
Informations générales
| CNRC — | RCCM — | Acronyme COMILU |
| Type de projet Semi-industriel | Phase du projet l'exploitation | |
| Statut juridique — | Régime juridique Code minier révisé | |
| Contact 7068, av. Tshinyama, Q/Golf, C/ Lubumbashi, Lubumbashi | Site web — | |
| Description En date du 07 avril 2006, un contrat de création d'une société privée à responsabilité limitée dénommée la Compagnie Minière de Luisha (COMILU) a été signé entre la GECAMINES et COVEC ayant pour objet toutes opérations de prospection, de recherche, de développement et d'exploitation minière du gisement de Luisha Principal, ainsi que toutes opération de traitement métallurgique (ou autres) des minerais et de commercialisation des métaux et leurs dérivés. | ||
| Licences PE 526 PR 11367 | ||
Related Reports (36)
| Titre du rapport | Date | Détails |
|---|---|---|
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 2ème trimestre 2022 | Vue → | |
| Comilu - Déclaration des paiements 2014 à l'ITIE | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière 2014 | Vue → | |
| Rapport sur les notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2017 | Vue → | |
| Déclaration de paiement de la Compagnie Minière de Luisha au gouvernement congolais pour l'année 2015 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière pour le second semestre 2017 | Vue → | |
| Répertoir des opérateurs du secteur minier et de carrières 2015 | Vue → | |
| Inventaire des investissements chinois dans le secteur minier en RDC | Vue → | |
| Compilation des statistiques relatives à la redevance minière 2018 | Vue → | |
| Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière du deuxième trimestre 2019. | Vue → | |
| Statistique des notes de débits relatives à la redevance minière du quatrième trimestre 2019 dans la Province du Haut-Katanga. | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 2ème trimestre 2020 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga cumul de l'année 2020 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière Province du H-Katanga / 3ème trimestre 2021 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 1er trimestre 2021 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 3ème trimestre 2020 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du Haut-Katanga / 4ème trimestre 2020 | Vue → | |
| Statistiques de la redevance minière pour la province du H-Katanga / 4ème Trimestre 2021 | Vue → | |
| Comilu - Déclaration des paiements 2013 à l'ITIE | Vue → | |
| Statistiques de production et de redevances 2014 – Katanga | 22 mars 2015 | Vue → |
| Compagnie minière de Luisha – Déclaration des paiements 2012 à l'ITIE | 10 févr. 2015 | Vue → |
| Moore Stephens / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport de réconciliation ITIE-RDC 2012 | 22 janv. 2015 | Vue → |
| Rapport complémentaire ITIE – RDC 2011 | 30 juil. 2014 | Vue → |
| Avenant n° 3 contrat COMILU (M. Zongwe Kiluba – COVEC – CRR) 2010 | 7 avril 2014 | Vue → |
| KPMG / Comité Exécutif ITIE-RDC - Rapport ITIE RDC 2011 | 27 mars 2014 | Vue → |
| Amnesty - Pertes et Profits - Exploitation minière et droits humains au Katanga - 2013 | 27 mars 2014 | Vue → |
| Analyse Rapport ITIE 2008-2009 | 11 janvier 2013 | Vue → |
| ITIE RDC 2008-2009 - Les lacunes à combler | 9 janvier 2013 | Vue → |
| Liste des partenariats en cours (septembre 2011) | 4 avril 2012 | Vue → |
| Notification des conclusions de Revisitation : COMILU Sprl | 19 déc. 2011 | Vue → |
| Renégociation Compagnie Minière de Luisha (fin 2008) | 29 oct. 2011 | Vue → |
| Rapport annuel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2013 | 28 oct. 2011 | Vue → |
| Contrat Compagnie Minière de Luisha (COMILU : Gécamines - COVEC) 2006 | 25 octobre 2011 | Vue → |
| Rapport Revisitation Tome 2 - Contrats Gécamines | 18 oct. 2011 | Vue → |
| Revisitation du contrat Gécamines - Compagnie Minière de Luisha Sprl (COMILU) | 17 oct. 2011 | Vue → |
| Division des Mines Katanga - Liste des compagnies 2009 | 17 oct. 2011 | Vue → |


