PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2131 | ROI_CLD.pdf | Aug 19, 2021 | Voir → |
| 2130 | Arrêté_Provincial_Mise_en_Place__Orga_Fonctionnement_des_CLD.pdf | Aug 19, 2021 | Voir → |
| 2129 | Décision_n°21_030_du_02_aout_2021_TFM-GCM_Cabinet_du_Président_de_la_République.pdf | Aug 17, 2021 | Voir → |
| 2128 | Makuta_Communiqué_FOMIN_IDAK-IDAKI_OK.pdf | Aug 13, 2021 | Voir → |
| 2127 | Makuta_Note_Analyse_Rapport_ITIE_Assoupli_RM_FOMIN_Août_2021.pdf | Aug 12, 2021 | Voir → |
| 2126 | REGISTRE-DES-DROITS-MINIERS-ET-DE-CARRIERES-VALIDES_JUILLET2021_(1).pdf | Aug 10, 2021 | Voir → |
| 2125 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 6, 2021 | Voir → |
| 2124 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AVRIL_2021.pdf | Aug 6, 2021 | Voir → |
| 2122 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 3, 2021 | Voir → |
| 2121 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Aug 3, 2021 | Voir → |
| 2120 | Cobalt_Étude_1-_Congo_World_Institute_2021_(1).pdf | Jul 30, 2021 | Voir → |
| 2119 | COMMUNIQUE_DE_PERTURBATION_DU_FONCTIONNEMENT_DE_L‘ADMINISTRATION_DES_ETDS.pdf | Jul 29, 2021 | Voir → |
| 2118 | 20210728-交通事故声明-法语.pdf | Jul 29, 2021 | Voir → |
| 2117 | Makuta_Communiqué_Lancement_Activités_20210727.pdf | Jul 28, 2021 | Voir → |
| 2116 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE__SUR_TFM_1_.pdf | Jul 23, 2021 | Voir → |
| 2114 | Web_capture_16-7-2021_19115_www.mining.com.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2113 | Kibali_Media_Day_July_2021_0721_FRE_Final.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2112 | BG_Kibali_maintains_momentum_release_9_July_2021_French_final.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2111 | Justicia_-_Le_déversement_des_serpents_venimeux_sur_le_site_minier_de_SHABARA_constitue_une_atteinte_aux_droits_humains.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2110 | 2019-Annual-Report-MNE-Guidelines-FR.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2109 | CNPAV_Communiqué_de_Presse_08_juillet_2021_édité.pdf | Jul 9, 2021 | Voir → |
| 2108 | 2020-KCC-Public-Due-Diligence-Report-October-2020.pdf | Jul 2, 2021 | Voir → |
| 2107 | 4594-sodimico-white-water-fall-llc-jva-2020_(1).pdf | Jul 2, 2021 | Voir → |
| 2106 | fr_eiti_progressreport_2021_(1).pdf | Jul 2, 2021 | Voir → |
| 2105 | CNPAV_Blocs_pétroliers_Dan.pdf | Jun 21, 2021 | Voir → |


