PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2522 | Makuta_Communiqué_Lancement_Plateforme.pdf | Sep 2, 2022 | Voir → |
| 2594 | STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf | Sep 1, 2022 | Voir → |
| 2478 | DRC_Décret relatif à la gestion dela redevance minère.pdf | Sep 1, 2022 | Voir → |
| 2479 | DYFREN_TFM Case Study_Etape Finale_session PGIE-DYFREN_2022.08.18.docx (21 × 29.7 cm) (4).pdf | Aug 30, 2022 | Voir → |
| 2279 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KAMOA-COOPER-SA-KAMOA.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2278 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2277 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MMG-KINSEVERE-SARL.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2276 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2275 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2274 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2273 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2272 | Dépliant_sur_la_gestion_de_la_redevance_miniere.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2271 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2270 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2269 | StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2518 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-KAMOTO-COPPER-COMPANY-KCC.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2519 | MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CA-AUPRES-DE-LA-STE-SICOMINES_1.pdf | Aug 19, 2022 | Voir → |
| 2541 | PGIE_CarterCenter_Juillet 2022 Numéro 002.pdf | Aug 16, 2022 | Voir → |
| 2268 | IBGDH_Communiqué_de_presse_Publication_Rapport_HRIA_Kamao_Commus_Juillet_2022_(1).pdf | Jul 26, 2022 | Voir → |
| 2563 | Rapport d’évaluation d’impacts de COMMUS et Kamoa Copper sur les droits des communautés locales IBGDH 2022.pdf | Jul 25, 2022 | Voir → |
| 2267 | RDC_Société_Civile_Commentaires_Rapport_préliminaire_de_la_validation_ITIE_29_JUIN.pdf | Jul 22, 2022 | Voir → |
| 2419 | 2021 Payments to Governments Report (1).pdf | Jul 22, 2022 | Voir → |
| 2534 | Moratoire Cahier des charges Ministre des Mines Mai 2022.pdf | Jul 22, 2022 | Voir → |
| 2266 | Carter_Center_IBGDH_Communiqué_de_pressse_conjoint_Edit_provincial_Lualaba_VF_20220719.pdf | Jul 19, 2022 | Voir → |
| 2265 | CNPAV_DECLARATION_TFM_07072022.pdf | Jul 8, 2022 | Voir → |


