PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 1194 | Carter_Center_Metalkol-Asset-Sale_Press-Release_2016-10-26_ENGLISH.pdf | Oct 28, 2016 | Voir → |
| 1193 | Press_release_OCH-ZIFF__1_12102016.pdf | Oct 17, 2016 | Voir → |
| 1192 | Communique_de_presse_conjoint_condamnation_du_Fonds_Och-Ziff_12102016.pdf | Oct 17, 2016 | Voir → |
| 1191 | TCC-Commentaire_au_Projet_de_RAA_08.16-3.pdf | Oct 8, 2016 | Voir → |
| 1190 | och_sec.pdf | Oct 4, 2016 | Voir → |
| 1189 | OZ_DPA_Signed.pdf | Oct 4, 2016 | Voir → |
| 1188 | TCC_Commentaires_au_Plan_Technique_de_Travail_révisé_19.08.16-3.pdf | Sep 21, 2016 | Voir → |
| 1187 | Note_TCC_projet_rapoort_de_mise_en_oeuvre_d'actvité.pdf | Sep 15, 2016 | Voir → |
| 1186 | Economy_2005_CSBPGuidanceForExtractives_All_EN_v2013.pdf | Sep 14, 2016 | Voir → |
| 1185 | Guide-Katangais-sur-la-RSE-Edition-2015.pdf | Sep 14, 2016 | Voir → |
| 1184 | Mémo_COSCET-DDEQ-sur_le__RAA.pdf | Sep 13, 2016 | Voir → |
| 1183 | Rapport_trimestre_3_2016_EN_chambre_des_mines.pdf | Sep 13, 2016 | Voir → |
| 1182 | Rapport_trimestre_3_2016_de_la_chambre_des_mines.pdf | Sep 13, 2016 | Voir → |
| 1181 | Lettre_Gouv_Sud_Kivu_24.08.2016.pdf | Aug 30, 2016 | Voir → |
| 1180 | GW-TCC-NRGI-commentaire_sur_le_plan_de_travail_révisé-Propriété_Réelle.pdf | Aug 25, 2016 | Voir → |
| 1179 | Note_d'analyse_de_la_norme_ITIE_2016.pdf | Aug 9, 2016 | Voir → |
| 1178 | Projet_Rapport_de_Cadrage_2015_VF__.pdf | Jul 28, 2016 | Voir → |
| 1177 | Note_d'analyse_de_la_société_civile_de_Sakania.pdf | Jul 28, 2016 | Voir → |
| 1176 | Déclaration_du_groupe_thématique_mines_sur_les_abus_du_ministère_des_mines.pdf | Jul 27, 2016 | Voir → |
| 1175 | Statistiques_divmines_janv-Mars2016_1.pdf | Jul 27, 2016 | Voir → |
| 1174 | Statistiques_divmines_Avril-juin2016_2.pdf | Jul 27, 2016 | Voir → |
| 1172 | FCX_AR_2015.pdf | Jul 13, 2016 | Voir → |
| 1171 | ar_mmg_2015.pdf | Jul 13, 2016 | Voir → |
| 1170 | bul_stat_janv_2016.pdf | Jul 12, 2016 | Voir → |
| 1169 | bul_stat_fev_2016.pdf | Jul 12, 2016 | Voir → |
| 1168 | bul_stat_mars_2016.pdf | Jul 12, 2016 | Voir → |
| 1167 | Condensés_d'info_stat.pdf | Jul 12, 2016 | Voir → |
| 1166 | Message_du_CDC_au_ministre_des_mines.pdf | Jul 8, 2016 | Voir → |
| 1165 | CdC_dossier_de_plaidoyer.pdf | Jul 8, 2016 | Voir → |
| 1164 | RRL_Annual_report_Kibali_Operations.pdf | Jul 7, 2016 | Voir → |
| 1163 | Jul 7, 2016 | Voir → | |
| 1161 | MESSAGE_DE_PLAIDOYER_A_MONSIEUR_L'ADG_SOKIMO_1.pdf | Jul 7, 2016 | Voir → |
| 1160 | Message_de_plaidoyer_du_CDC_au_premier_ministre.pdf | Jul 7, 2016 | Voir → |
| 1159 | VAT_Arrete_interministériel_2015-2017.pdf | Jul 7, 2016 | Voir → |
| 1158 | Etats_financiers_kcc_2014.pdf | Jul 6, 2016 | Voir → |
| 1157 | Etats_financiers_kcc_2014.pdf | Jul 6, 2016 | Voir → |
| 1156 | Etats_financiers_kcc_2014.pdf | Jul 6, 2016 | Voir → |
| 1155 | Etats_financiers_kcc_2014.pdf | Jul 6, 2016 | Voir → |
| 1154 | KIBALI_GOLD_MINES.pdf | Jul 5, 2016 | Voir → |
| 1153 | Jun 29, 2016 | Voir → | |
| 1152 | Carte_Titres_Mines_Est_RDC_UN_06_2011.pdf | Jun 23, 2016 | Voir → |
| 1151 | POM-Mémo_Analyse_Rapports_ITIE_2013_et_2014_vrs_finale___20161606.pdf | Jun 17, 2016 | Voir → |
| 1150 | TDR_AMI41.pdf | Jun 16, 2016 | Voir → |
| 1149 | Memorandum_de_la_POM_sur_le_projet_du_Rapport_ITIE_2014.pdf | Jun 15, 2016 | Voir → |
| 1148 | Yuma_Presentation_à_DRC_Mining_Week_(FR)_2016.06.08.pdf | Jun 14, 2016 | Voir → |
| 1147 | Rapport_du_premier_trimestre_2016_de_la_chambre_des_mines.pdf | Jun 13, 2016 | Voir → |
| 1146 | Rapport_du_premier_trimestre_2016_de_la_chambre_des_mines.Eng.pdf | Jun 13, 2016 | Voir → |
| 1145 | IVN-reiterates-statement-on-DRC-Kamoa-project-June-17-2015.pdf | Jun 7, 2016 | Voir → |
| 1144 | CNR_MEDEA_accord_de_confidentialité_avec_SOKIMO.pdf | Jun 7, 2016 | Voir → |
| 1143 | Contribution_de_la_Société_civile_de_Kolwezi_au_projet_de_Cadrage_du_rapport_ITIE_2015.pdf | Jun 7, 2016 | Voir → |


