PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 1664 | English__eitis_role_in_addressing_corruption.pdf | Oct 21, 2019 | Voir → |
| 1663 | Lettre_Kilwa_accusé_de_réception_Kinshasa.pdf | Oct 18, 2019 | Voir → |
| 1662 | EITI_-_Democratic_Republic_of_Congo_validation__French.pdf | Oct 17, 2019 | Voir → |
| 1661 | EITI_-_Democratic_Republic_of_Congo_validation__English.pdf | Oct 17, 2019 | Voir → |
| 1660 | EBOULEMENT_A_KAMPENE.pdf | Oct 11, 2019 | Voir → |
| 1659 | BGR_(2019)_Mapping_of_the_DRC_artisanal_copper-cobalt_sector_engl-min.pdf | Oct 9, 2019 | Voir → |
| 1658 | Lettre_aux_bourgoumestres_sur_la_gestion_des_revenus_issus_des_redevances_minières_2.pdf | Oct 8, 2019 | Voir → |
| 1657 | Lettre_aux_bourgoumestres_sur_la_gestion_des_revenus_issus_des_redevances_minières_1.pdf | Oct 8, 2019 | Voir → |
| 1656 | Report-real-care-is-rare-FINAL-web.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1655 | Notes_circulaires_0002_et_0003-CAB.MIN-MINES-01-2019.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1654 | CdC-RN_Contribution_au_projet_de_Cadrage_Rapport_ITIE-RDC_2017.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1653 | Lettre_des_Cooperatives_minières_de_Bisie_Arrestation_des_creuseurs_artisanaux.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1652 | MANNE_MINIERE_AU_SUD-KIVU_CIG_RK.pdf | Oct 1, 2019 | Voir → |
| 1651 | MEMORANDUM_DES_OSC_DU_LUALABA_SUR_LE__PROJET_DE_RAPPORT_DE_CADRAGE__DU_RAPPORT_ITIE_2017__28_09_2019_VF...pdf | Sep 30, 2019 | Voir → |
| 1650 | nrgi-impact-mining-revenues-flow-to-provinces-and-communities-in-the-drc_(1).pdf | Sep 30, 2019 | Voir → |
| 1649 | Lettre_d'Indignation_des_travailleurs_de_la_Corporation_BANRO-1.pdf | Sep 27, 2019 | Voir → |
| 1648 | Memorandum_Banro_Corp_Union.pdf | Sep 27, 2019 | Voir → |
| 1647 | Communiqué_Diamants_de_Sang_contemporains__Processus_Kimberley.pdf | Sep 26, 2019 | Voir → |
| 1646 | declaration_SAMIKIVU_sarl_sur_la_situation_de_Mutanga_(0).pdf | Sep 25, 2019 | Voir → |
| 1645 | Arrestation_de_Six_Expoitants_miniers_artisanaux_par_Alphamin_Bisie_Mining.pdf | Sep 24, 2019 | Voir → |
| 1644 | ifc_forfeit_compensation_-_press_release_french_web_version.pdf | Sep 20, 2019 | Voir → |
| 1643 | blog_french_-forgotten_victims_of_corruption_final_for_website_1_1.pdf | Sep 20, 2019 | Voir → |
| 1642 | Bulletin_d'Information_du_Projet_DISM_Septembre_2019.pdf | Sep 16, 2019 | Voir → |
| 1641 | Position_du_Groupe_Thématique_Mines_et_Ressources_natutelles_Nord-Kivu.pdf | Sep 12, 2019 | Voir → |
| 1640 | Evaluation_Niveau_d'execution_SMB__COOPERAMA.pdf | Sep 11, 2019 | Voir → |
| 1639 | Société_Civlie_Note_technique_Dotation_Contribution_Développement_Communautaire_Aout_2019_OK.pdf | Aug 30, 2019 | Voir → |
| 1638 | DECLARATION_DES_OSC_DU_SUD_KIVU_SUR_ENTREPRISE_CHINOISE_CONGO_BLUANT_MINERAL.pdf | Aug 29, 2019 | Voir → |
| 1637 | lettre_ouverte_au_Procureur_Général-min.pdf | Aug 27, 2019 | Voir → |
| 1636 | Rapport_de_contrôle_de_paiement_des_pertes_et_manques_à_gagner_des_sociétés_pétrolières-min.pdf | Aug 23, 2019 | Voir → |
| 1635 | MEMO_OSC_Maniema_Namoya_Mining_Commauté_BB_salamabila-min.pdf | Aug 23, 2019 | Voir → |
| 1634 | Lettre_du_Gouverneur__Fond_Minier__Generation_future.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1633 | Lettre_du_Gouverneur_Haut-Uélé_au_DG_de_Kibali_Goldmines.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1632 | SARW_communique__Glencore_and_MUMI_20_August_2019.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1631 | communique_de_SARW_sur_GLENCORE_ET_MUMI_21082019.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1630 | Protocole_d'accord_Namoya_Mining_et_Communauté_BB_de_Salamabila.pdf | Aug 21, 2019 | Voir → |
| 1629 | ARCHIDIOCESE_DE_LUBUMBASHI-1.pdf | Aug 19, 2019 | Voir → |
| 1628 | Lettre_de_la_SMB_sur_l'incident_sur_son_Perimetre_PE_4731.pdf | Aug 19, 2019 | Voir → |
| 1626 | Liste_des_Participants__Declaration_OSC__ITIE-RDC-min.pdf | Aug 7, 2019 | Voir → |
| 1625 | Déclaration_OSC__ITIE-RDC.pdf | Aug 7, 2019 | Voir → |
| 1624 | Validation_de_la_RDC__Reponses_aux_Commentaires_du_GMP.pdf | Aug 7, 2019 | Voir → |
| 1619 | Rapport_de_Validation_final_RDC__Juillet_2019.pdf | Jul 30, 2019 | Voir → |
| 1618 | Comm_Presse_IBGDH_Pop_Cité_GECAMINES.pdf | Jul 29, 2019 | Voir → |
| 1617 | Statistiques_des_exportations_deuxieme_trim_2019__lualaba.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1616 | Lettre_cooperative_miniere_de_Bisie_Territoire_de_Walikale__au_President_de_la_Rep.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1615 | Stat_notes_debits_Deuxieme_Trimestre_2019.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1614 | Arrêté_Min__Qualification_et_validation_15_sites_miniers_Terr_Walikale_province_Nord_Kivu.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1613 | Communiqué_SMB_Exploitation_des_Pierres_de_couleur_à_RUKAZA.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1612 | Glencore_Payments_to_governments_report_2018.pdf | Jul 23, 2019 | Voir → |
| 1611 | 3è_Edition_AMI_RDC__Communiqué_de_presse.pdf | Jul 22, 2019 | Voir → |
| 1610 | RECOREN-Delocalisation_du_Village_Kalinva_par_KGM.pdf | Jul 17, 2019 | Voir → |


