PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 1928 | convention-combating-corruption-fr.pdf | Jun 26, 2020 | Voir → |
| 1927 | Convention_des_Nations_Unies_contre_la_corruption_french.pdf | Jun 26, 2020 | Voir → |
| 1926 | Congo_26092016_N1_Ali_Litho.pdf | Jun 26, 2020 | Voir → |
| 1925 | pax---le-potentiel-de-lor.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1924 | MPRA_paper_49160.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1923 | Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais-_Edition3.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1922 | Gold-Baseline-Study-3-FR.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1921 | 2020.06.20_-_Press_Release_-_Banro_Sells_Namoya_Mine_(FN).pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1920 | Press_Release_Shomka_Final.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1919 | Tous_pour_le_Congo_compress_sokmo_ajn.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1918 | DECRET-LOI_017-2002_DU_03_OCTOBRE_2002.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1917 | SOKIMO_S.A_SYNDICAT_KILO.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1916 | DECRET-LOI_017-2002_DU_03_OCTOBRE_2002.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1915 | SOKIMO_AJN_CP_CNPAV__25.06.20.pdf | Jun 25, 2020 | Voir → |
| 1914 | RDC_Société_Civile_Déclaration_Dossier_Prof_Mack_Dumba_Arrêt_Conseil_d'Etat_Juin_2020_OK_(002).pdf | Jun 21, 2020 | Voir → |
| 1913 | 20200218_MOU_SEZ_for_Manono_FINAL_-_ASX_Lodged-1.pdf | Jun 18, 2020 | Voir → |
| 1908 | letter_to_drc_mining_companies_from_civil_society_eng-french_11-06-2020.pdf | Jun 12, 2020 | Voir → |
| 1907 | Mémorandum_DEDQ_au_président_de_la_république_sur_l'ITIE.pdf | Jun 12, 2020 | Voir → |
| 1906 | Draft_GCB_Report_2018_(1).pdf | Jun 11, 2020 | Voir → |
| 1905 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE_SMB-05-06-2020_2868_.pdf | Jun 11, 2020 | Voir → |
| 1904 | Cordaid_Rapport_Evaluation_Code_Minier_révisé_RDC_Developpement_Communautaire__Juin_2020_Version_Finale__Juin_2020_OK.pdf | Jun 11, 2020 | Voir → |
| 1903 | Cordaid_Communiqué_de_presse_Rapport_Code_Minier_Révisé_RDC_Juin_2020_Final_OK.pdf | Jun 11, 2020 | Voir → |
| 1902 | DECLARATION_FINALE_DE_LA_REUNION_SUR_LES_DEPENSES_SOCIALES_(1).pdf | Jun 8, 2020 | Voir → |
| 1901 | JP-MineraisEnergetiques-Juin2020.pdf | Jun 4, 2020 | Voir → |
| 1900 | rapport-activite-alliance-lowa-2017-2018.pdf | Jun 2, 2020 | Voir → |
| 1899 | Avenant-No-1-11062016_.pdf | Jun 2, 2020 | Voir → |
| 1898 | MOU-alliance-lowa.pdf | Jun 2, 2020 | Voir → |
| 1896 | Statistiques_RM_Mars_20.pdf | May 29, 2020 | Voir → |
| 1895 | Statistiques_RM_Fev_20.pdf | May 29, 2020 | Voir → |
| 1894 | Communiqué_de_Presse__CHABARA_AM.pdf | May 28, 2020 | Voir → |
| 1893 | Implication_du_ministre_dans_le_conflit_Rubaya.pdf | May 28, 2020 | Voir → |
| 1892 | Communiqué_de_presse_conjoint_entre_le_CDH_et_le_GANVE.pdf | May 21, 2020 | Voir → |
| 1891 | Note_de_perception.pdf | May 21, 2020 | Voir → |
| 1890 | OCDE.pdf | May 15, 2020 | Voir → |
| 1889 | cogep_lettre_ouvrete_MIBA.pdf | May 15, 2020 | Voir → |
| 1888 | ALPHA_MDA_2019v9_6614_.pdf | May 14, 2020 | Voir → |
| 1887 | ALPHA_FINANCIALS-2019.pdf | May 14, 2020 | Voir → |
| 1886 | bisie_rapport_avril_2019_fr.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1885 | Statistiques_1Trimestre_2016.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1884 | statistiques_3Trimestre_2015.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1883 | statistiques_2Trimestre_2015.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1882 | statistique_Semestre_2015.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1881 | statistique_3è_Trimestre_2016.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1880 | Statistiques_2015.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1878 | statistiques_1semestre_2017.pdf | May 13, 2020 | Voir → |
| 1877 | GTT_environnement_et_Mines_(2_files_merged).pdf | May 11, 2020 | Voir → |
| 1876 | lettre_ouverte_sur_le_cas_des_creuseurs_de_bisie__1___1_.pdf | May 8, 2020 | Voir → |
| 1875 | lettre_minMines.pdf | May 8, 2020 | Voir → |
| 1874 | Protocole_d'accord_MPC.pdf | May 8, 2020 | Voir → |
| 1873 | ESTMA-REPORTING-ALPHAMIN.pdf | May 6, 2020 | Voir → |


