PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 1717 | COMMUNIQUE_CONJOINT_CONTROLE_DU_COBALT.pdf | Jan 14, 2020 | Voir → |
| 1716 | Lettre_ouverte-COGEP-au_Pésident_Accusé_de__réception.pdf | Jan 14, 2020 | Voir → |
| 1715 | Lettre_Banro_à_ses_employés.pdf | Jan 14, 2020 | Voir → |
| 1714 | Accord-cadre__Gécamines_et_CNMC.pdf | Jan 13, 2020 | Voir → |
| 1713 | Rapport_de_conciliation_ITIE-RDC_2017_-_Final_signé.pdf | Jan 13, 2020 | Voir → |
| 1712 | Lettre_GCM_à_KCC___Contrat_de_cession_d'actifs.pdf | Jan 10, 2020 | Voir → |
| 1711 | VANTORA_COMMUNIQUE.pdf | Jan 10, 2020 | Voir → |
| 1710 | Réaction_des_mouvements_citoyens.pdf | Jan 9, 2020 | Voir → |
| 1709 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE._Cogep_DG-GCM-23-12-2019_VF.pdf | Jan 9, 2020 | Voir → |
| 1708 | CongoPasAVendre_-_15_questions_aĚ_la_Geěcamines_sur_les_200_millions-1.pdf | Jan 9, 2020 | Voir → |
| 1707 | GLEN-2019-Half-Year-Results-presentation.pdf | Dec 11, 2019 | Voir → |
| 1706 | GLEN_Production_Report__2018.pdf | Dec 11, 2019 | Voir → |
| 1705 | INTERSYNDICAL_BANRO_PGR_A-R.pdf | Dec 11, 2019 | Voir → |
| 1704 | Pétition_sur_la_situation_sécuritaire_à_Namoya__2019_min.pdf | Dec 10, 2019 | Voir → |
| 1702 | GLEN_2019-Q3_ProductionReport.pdf | Dec 5, 2019 | Voir → |
| 1701 | GLEN_2019-HY_ProductionReport.pdf | Dec 5, 2019 | Voir → |
| 1700 | GLEN-2019-Half-Year-Report-.pdf | Dec 5, 2019 | Voir → |
| 1699 | RAPPORT__d'enqute_kasulo_version_FINALE_ET_PUBLIE.pdf | Dec 4, 2019 | Voir → |
| 1698 | Rapport_Save_Act_Mine__Revenus_du_secteur_minier_artisanal_Nord-Kivu_2016-2017-min.pdf | Dec 2, 2019 | Voir → |
| 1697 | Fichier_des_signature.pdf | Dec 2, 2019 | Voir → |
| 1696 | Petition_au_premier_ministre.pdf | Dec 2, 2019 | Voir → |
| 1695 | Analyse_rapport_Exécution_budget_2019_premier_semestre__Sud_Kivu_MINES.pdf | Nov 29, 2019 | Voir → |
| 1694 | RAPPORT_MISISI_volet_Genre_et_Mines_version_publique.pdf | Nov 20, 2019 | Voir → |
| 1693 | STATISTIQUES_DE_PRODUCTION_TROISIEME_TRIM_2019_LUALABA.pdf | Nov 18, 2019 | Voir → |
| 1692 | STATEMENT_BY_THE_CONGOLESE_CIVIL___SOCIETY_ON_THE_DECISION_OF_THE_CUSTOMS_AUTHORITY_BORDER_PROTECTION_OF_THE___(4).pdf | Nov 15, 2019 | Voir → |
| 1691 | Declaration_organisation_Société_civile_sur_la_décision_américaine_1_.pdf | Nov 15, 2019 | Voir → |
| 1690 | MMG_Annual_Report_2018.pdf | Nov 14, 2019 | Voir → |
| 1689 | MMG_Annual_Report_2017.pdf | Nov 14, 2019 | Voir → |
| 1688 | Gecamines_lettre_PCA.pdf | Nov 13, 2019 | Voir → |
| 1687 | Bulletin_dinformation_UKWELI_(1).pdf | Nov 12, 2019 | Voir → |
| 1686 | Norme_ITIE2019_Aperçu_des_modifications_clé.pdf | Nov 11, 2019 | Voir → |
| 1685 | Communiqué_final_-_Atelier_concertation_-_P._H-U_et_KGM.pdf | Nov 11, 2019 | Voir → |
| 1684 | CONSORTIUM_COORDAID_NRGI_MINES_Rapport_Atelier_Lancement_Lubumbashi_20191106.pdf | Nov 8, 2019 | Voir → |
| 1683 | Discours_et_tdr_Campagne_de_vulgarisation_Ministere_des_Mines.pdf | Nov 7, 2019 | Voir → |
| 1682 | Lettre__Banro_Corporation.pdf | Nov 7, 2019 | Voir → |
| 1681 | Doc_2_Lettre_TFM.pdf | Nov 7, 2019 | Voir → |
| 1680 | Doc_1_Lettre_TFM.pdf | Nov 7, 2019 | Voir → |
| 1679 | lettre_du_Cadre_des_concertations__Contrat_TFM_et_Jeecon_Projects.pdf | Nov 6, 2019 | Voir → |
| 1678 | Lettre_ACAJ_2019_Non-respect_du_payement_d'impots_petroliers.pdf | Nov 6, 2019 | Voir → |
| 1677 | MMG_Kinsevere_Kamoa_and_Kipushi_-_Communique_de_presse_Nov_5_FINAL.pdf | Nov 6, 2019 | Voir → |
| 1676 | Lettre_des_Cooperatives_minière_de_BISIE__Conflits_Alphamin.pdf | Nov 5, 2019 | Voir → |
| 1675 | GECAMINE_YUMA_PUBLICATION_AR-min.pdf | Nov 4, 2019 | Voir → |
| 1674 | DRC_EITI_Release_2019_French.pdf | Nov 1, 2019 | Voir → |
| 1673 | DRC_EITI_Release_2019_English.pdf | Nov 1, 2019 | Voir → |
| 1671 | Letter_from_Fredrik_Reinfeldt_Chair_of_the_EITI_to_President_Jimmy_Carter_Feb_2019.pdf | Oct 31, 2019 | Voir → |
| 1670 | Stat__Redevance_minière__Troisième_trim_2019-converted-converted_.pdf | Oct 30, 2019 | Voir → |
| 1669 | Resource_Matters_Inga_III_FR_Report-min.pdf | Oct 29, 2019 | Voir → |
| 1668 | Note_de_TCC_améliorations_projet_de_Cadrage_2017_2019_09_29.pdf | Oct 24, 2019 | Voir → |
| 1667 | CONTRIBUTION_DES_OSC_Lubumbashi_CADRAGE_ITIE_2017_2019_09_29.pdf | Oct 24, 2019 | Voir → |
| 1665 | French__Rôle_de_l'ITIE_dans_la_Prévention_de_la_Corruption.pdf | Oct 21, 2019 | Voir → |
| 1664 | English__eitis_role_in_addressing_corruption.pdf | Oct 21, 2019 | Voir → |
| 1663 | Lettre_Kilwa_accusé_de_réception_Kinshasa.pdf | Oct 18, 2019 | Voir → |
| 1662 | EITI_-_Democratic_Republic_of_Congo_validation__French.pdf | Oct 17, 2019 | Voir → |
| 1661 | EITI_-_Democratic_Republic_of_Congo_validation__English.pdf | Oct 17, 2019 | Voir → |
| 1660 | EBOULEMENT_A_KAMPENE.pdf | Oct 11, 2019 | Voir → |
| 1659 | BGR_(2019)_Mapping_of_the_DRC_artisanal_copper-cobalt_sector_engl-min.pdf | Oct 9, 2019 | Voir → |
| 1658 | Lettre_aux_bourgoumestres_sur_la_gestion_des_revenus_issus_des_redevances_minières_2.pdf | Oct 8, 2019 | Voir → |
| 1657 | Lettre_aux_bourgoumestres_sur_la_gestion_des_revenus_issus_des_redevances_minières_1.pdf | Oct 8, 2019 | Voir → |
| 1656 | Report-real-care-is-rare-FINAL-web.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1655 | Notes_circulaires_0002_et_0003-CAB.MIN-MINES-01-2019.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1654 | CdC-RN_Contribution_au_projet_de_Cadrage_Rapport_ITIE-RDC_2017.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1653 | Lettre_des_Cooperatives_minières_de_Bisie_Arrestation_des_creuseurs_artisanaux.pdf | Oct 2, 2019 | Voir → |
| 1652 | MANNE_MINIERE_AU_SUD-KIVU_CIG_RK.pdf | Oct 1, 2019 | Voir → |
| 1651 | MEMORANDUM_DES_OSC_DU_LUALABA_SUR_LE__PROJET_DE_RAPPORT_DE_CADRAGE__DU_RAPPORT_ITIE_2017__28_09_2019_VF...pdf | Sep 30, 2019 | Voir → |
| 1650 | nrgi-impact-mining-revenues-flow-to-provinces-and-communities-in-the-drc_(1).pdf | Sep 30, 2019 | Voir → |
| 1649 | Lettre_d'Indignation_des_travailleurs_de_la_Corporation_BANRO-1.pdf | Sep 27, 2019 | Voir → |
| 1648 | Memorandum_Banro_Corp_Union.pdf | Sep 27, 2019 | Voir → |
| 1647 | Communiqué_Diamants_de_Sang_contemporains__Processus_Kimberley.pdf | Sep 26, 2019 | Voir → |
| 1646 | declaration_SAMIKIVU_sarl_sur_la_situation_de_Mutanga_(0).pdf | Sep 25, 2019 | Voir → |
| 1645 | Arrestation_de_Six_Expoitants_miniers_artisanaux_par_Alphamin_Bisie_Mining.pdf | Sep 24, 2019 | Voir → |
| 1644 | ifc_forfeit_compensation_-_press_release_french_web_version.pdf | Sep 20, 2019 | Voir → |
| 1643 | blog_french_-forgotten_victims_of_corruption_final_for_website_1_1.pdf | Sep 20, 2019 | Voir → |
| 1642 | Bulletin_d'Information_du_Projet_DISM_Septembre_2019.pdf | Sep 16, 2019 | Voir → |
| 1641 | Position_du_Groupe_Thématique_Mines_et_Ressources_natutelles_Nord-Kivu.pdf | Sep 12, 2019 | Voir → |
| 1640 | Evaluation_Niveau_d'execution_SMB__COOPERAMA.pdf | Sep 11, 2019 | Voir → |
| 1639 | Société_Civlie_Note_technique_Dotation_Contribution_Développement_Communautaire_Aout_2019_OK.pdf | Aug 30, 2019 | Voir → |
| 1638 | DECLARATION_DES_OSC_DU_SUD_KIVU_SUR_ENTREPRISE_CHINOISE_CONGO_BLUANT_MINERAL.pdf | Aug 29, 2019 | Voir → |
| 1637 | lettre_ouverte_au_Procureur_Général-min.pdf | Aug 27, 2019 | Voir → |
| 1636 | Rapport_de_contrôle_de_paiement_des_pertes_et_manques_à_gagner_des_sociétés_pétrolières-min.pdf | Aug 23, 2019 | Voir → |
| 1635 | MEMO_OSC_Maniema_Namoya_Mining_Commauté_BB_salamabila-min.pdf | Aug 23, 2019 | Voir → |
| 1634 | Lettre_du_Gouverneur__Fond_Minier__Generation_future.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1633 | Lettre_du_Gouverneur_Haut-Uélé_au_DG_de_Kibali_Goldmines.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1632 | SARW_communique__Glencore_and_MUMI_20_August_2019.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1631 | communique_de_SARW_sur_GLENCORE_ET_MUMI_21082019.pdf | Aug 22, 2019 | Voir → |
| 1630 | Protocole_d'accord_Namoya_Mining_et_Communauté_BB_de_Salamabila.pdf | Aug 21, 2019 | Voir → |
| 1629 | ARCHIDIOCESE_DE_LUBUMBASHI-1.pdf | Aug 19, 2019 | Voir → |
| 1628 | Lettre_de_la_SMB_sur_l'incident_sur_son_Perimetre_PE_4731.pdf | Aug 19, 2019 | Voir → |
| 1626 | Liste_des_Participants__Declaration_OSC__ITIE-RDC-min.pdf | Aug 7, 2019 | Voir → |
| 1625 | Déclaration_OSC__ITIE-RDC.pdf | Aug 7, 2019 | Voir → |
| 1624 | Validation_de_la_RDC__Reponses_aux_Commentaires_du_GMP.pdf | Aug 7, 2019 | Voir → |
| 1619 | Rapport_de_Validation_final_RDC__Juillet_2019.pdf | Jul 30, 2019 | Voir → |
| 1618 | Comm_Presse_IBGDH_Pop_Cité_GECAMINES.pdf | Jul 29, 2019 | Voir → |
| 1617 | Statistiques_des_exportations_deuxieme_trim_2019__lualaba.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1616 | Lettre_cooperative_miniere_de_Bisie_Territoire_de_Walikale__au_President_de_la_Rep.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1615 | Stat_notes_debits_Deuxieme_Trimestre_2019.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1614 | Arrêté_Min__Qualification_et_validation_15_sites_miniers_Terr_Walikale_province_Nord_Kivu.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1613 | Communiqué_SMB_Exploitation_des_Pierres_de_couleur_à_RUKAZA.pdf | Jul 26, 2019 | Voir → |
| 1612 | Glencore_Payments_to_governments_report_2018.pdf | Jul 23, 2019 | Voir → |
| 1611 | 3è_Edition_AMI_RDC__Communiqué_de_presse.pdf | Jul 22, 2019 | Voir → |
| 1610 | RECOREN-Delocalisation_du_Village_Kalinva_par_KGM.pdf | Jul 17, 2019 | Voir → |


