PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2176 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2174 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2173 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 22, 2021 | Voir → |
| 2172 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AVRIL_2021.pdf | Sep 22, 2021 | Voir → |
| 2171 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Sep 22, 2021 | Voir → |
| 2170 | Exportation_Redevance__DU_MOIS_DE_MARS_2021.pdf | Sep 22, 2021 | Voir → |
| 2169 | COGEP-COMPRESSE-Accord_SAKIMA-DITHER-21-09-2021.pdf | Sep 21, 2021 | Voir → |
| 2168 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Sep 17, 2021 | Voir → |
| 2167 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020_old.pdf | Sep 17, 2021 | Voir → |
| 2166 | indice_de_gouvernance_des_ressources_naturelles_2021_rdc_secteur_minier.pdf | Sep 17, 2021 | Voir → |
| 2165 | extracting_equality_-_a_guide-final-30_october.pdf | Sep 16, 2021 | Voir → |
| 2145 | Analyse-de-conflit-et-cartographie-des-acteurs-dans-le-Sud-Kivu-et-lIturi-2-compressed.pdf | Sep 9, 2021 | Voir → |
| 2144 | DECLARATION_SOCIV_SK_MINES_MWENGA_2021.pdf | Sep 8, 2021 | Voir → |
| 2143 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2021.pdf | Sep 8, 2021 | Voir → |
| 2142 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2021_(002).pdf | Sep 8, 2021 | Voir → |
| 2141 | Société_Civile_Déclaration_Dotation_03__Dev_Communautaire_OK_20210907.pdf | Sep 7, 2021 | Voir → |
| 2140 | Cahier_des_charges_Final_KIMIN_(wecompress.com)-avec_compression-compressed.pdf | Sep 6, 2021 | Voir → |
| 2139 | Protocole_d'accord_de_cooperation_entre_SAKIMA_SA_et_DITHER_LTD.pdf | Sep 3, 2021 | Voir → |
| 2138 | 20210903_COMMUNIQUE_DE_PRESSE_SOCIETES_CHINOISES_MWENGA.pdf | Sep 3, 2021 | Voir → |
| 2137 | Cahier_De_charges_de_l'entreprises__PHELBS_DODGE.pdf | Sep 1, 2021 | Voir → |
| 2136 | Haut-Katanga-defi_de_la_gestion_de_25__de_la-redevance-minière-enquete-jeffMbiya_Aout_2021.pdf | Aug 31, 2021 | Voir → |
| 2135 | EtatsFinanciers2020_210824_151850_okey.pdf | Aug 27, 2021 | Voir → |
| 2134 | RDC_Ordonnance-loi-du-5-novembre-1982_sur_l'autorisation_de_l'artisanat_minier.pdf | Aug 25, 2021 | Voir → |
| 2133 | TCC_Gecamines_Press_Release_Financial_Statements_2021824_English_OK.pdf | Aug 23, 2021 | Voir → |
| 2132 | TCC_Communiqué_Gécamines_publication_etats_financiers_French_Aout_2021_OK.pdf | Aug 23, 2021 | Voir → |
| 2131 | ROI_CLD.pdf | Aug 19, 2021 | Voir → |
| 2130 | Arrêté_Provincial_Mise_en_Place__Orga_Fonctionnement_des_CLD.pdf | Aug 19, 2021 | Voir → |
| 2129 | Décision_n°21_030_du_02_aout_2021_TFM-GCM_Cabinet_du_Président_de_la_République.pdf | Aug 17, 2021 | Voir → |
| 2128 | Makuta_Communiqué_FOMIN_IDAK-IDAKI_OK.pdf | Aug 13, 2021 | Voir → |
| 2127 | Makuta_Note_Analyse_Rapport_ITIE_Assoupli_RM_FOMIN_Août_2021.pdf | Aug 12, 2021 | Voir → |
| 2126 | REGISTRE-DES-DROITS-MINIERS-ET-DE-CARRIERES-VALIDES_JUILLET2021_(1).pdf | Aug 10, 2021 | Voir → |
| 2125 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 6, 2021 | Voir → |
| 2124 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AVRIL_2021.pdf | Aug 6, 2021 | Voir → |
| 2122 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2021.pdf | Aug 3, 2021 | Voir → |
| 2121 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2021.pdf | Aug 3, 2021 | Voir → |
| 2120 | Cobalt_Étude_1-_Congo_World_Institute_2021_(1).pdf | Jul 30, 2021 | Voir → |
| 2119 | COMMUNIQUE_DE_PERTURBATION_DU_FONCTIONNEMENT_DE_L‘ADMINISTRATION_DES_ETDS.pdf | Jul 29, 2021 | Voir → |
| 2118 | 20210728-交通事故声明-法语.pdf | Jul 29, 2021 | Voir → |
| 2117 | Makuta_Communiqué_Lancement_Activités_20210727.pdf | Jul 28, 2021 | Voir → |
| 2116 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE__SUR_TFM_1_.pdf | Jul 23, 2021 | Voir → |
| 2114 | Web_capture_16-7-2021_19115_www.mining.com.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2113 | Kibali_Media_Day_July_2021_0721_FRE_Final.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2112 | BG_Kibali_maintains_momentum_release_9_July_2021_French_final.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2111 | Justicia_-_Le_déversement_des_serpents_venimeux_sur_le_site_minier_de_SHABARA_constitue_une_atteinte_aux_droits_humains.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2110 | 2019-Annual-Report-MNE-Guidelines-FR.pdf | Jul 16, 2021 | Voir → |
| 2109 | CNPAV_Communiqué_de_Presse_08_juillet_2021_édité.pdf | Jul 9, 2021 | Voir → |
| 2108 | 2020-KCC-Public-Due-Diligence-Report-October-2020.pdf | Jul 2, 2021 | Voir → |
| 2107 | 4594-sodimico-white-water-fall-llc-jva-2020_(1).pdf | Jul 2, 2021 | Voir → |
| 2106 | fr_eiti_progressreport_2021_(1).pdf | Jul 2, 2021 | Voir → |
| 2105 | CNPAV_Blocs_pétroliers_Dan.pdf | Jun 21, 2021 | Voir → |
| 2103 | Projet_Guide_gestion_Redevance_Miniere_ETD_Final_181219_(1).pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2102 | KCC_-_Convention_de_JVACR_-_Avenant_n°3_-_24_juin_2018_(FR).pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2101 | 5197-sakima-stone-mining-company-jva-2020.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2100 | 5196-sakima-dott-services-limited-jva-2020.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2099 | 5195-sakima-cdmc-sarl-17-jva-2020.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2098 | 5194-sakima-amur-sarl-2598-jva-2021.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2097 | Kibali-Goldmines-Rejects-SOKIMO-Claim.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2096 | 4747-sokimo-mazoka-resources-pty-limited-jva-2019.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2095 | SOCIMINE-NEW-1.pdf | Jun 18, 2021 | Voir → |
| 2094 | 5163-gecamines-terra-mining-pe-1079-annex-2-2021.pdf | Jun 17, 2021 | Voir → |
| 2093 | 5164-gecamines-terra-mining-pe-1079-annex-3-2021.pdf | Jun 17, 2021 | Voir → |
| 2092 | TCC_EIG_Communiqué_Transformation_Locale_Minerais_Juin_2021_20210615.pdf | Jun 14, 2021 | Voir → |
| 2091 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2020_(1)(Récupération_automatique).pdf | Jun 11, 2021 | Voir → |
| 2090 | 5161-gecamines-terra-mining-pe-1079-jva-2021.pdf | Jun 11, 2021 | Voir → |
| 2089 | Communiqué_fonds_dev_Communautaire.pdf | Jun 11, 2021 | Voir → |
| 2088 | Communiqué_CNDH.pdf | Jun 10, 2021 | Voir → |
| 2087 | revenus_du_secteur_minier_de_la_rdc_-_ameliorer_la_redevabilite_par_lanalyse_des_rapports_sur_les_paiements_aux_gouvernements.pdf | Jun 10, 2021 | Voir → |
| 2086 | PROGRAMME_D'ACTIONS_DU_GOUVERNEMENT_DE_L'USN__2021-2023__Final.pdf | Jun 9, 2021 | Voir → |
| 2085 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2021_review.pdf | Jun 7, 2021 | Voir → |
| 2084 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2021.pdf | Jun 7, 2021 | Voir → |
| 2081 | RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2020.pdf | Jun 7, 2021 | Voir → |
| 2076 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Jun 7, 2021 | Voir → |
| 2069 | Cahier_de_charge_CNPAV_FINAL.pdf | Jun 2, 2021 | Voir → |
| 2068 | Note_de_prise_de_position_sur_le.pdf | May 21, 2021 | Voir → |
| 2067 | Corporate_connections_and_Twitter_tricks_-_Mai_2021.pdf | May 21, 2021 | Voir → |
| 2061 | EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__JUIN__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf | May 20, 2021 | Voir → |
| 2060 | EXPORTATION_REDEVENCE_DEVISE__MAI__AVEC_VENTE_LOCAL_haut_katanga.pdf | May 20, 2021 | Voir → |
| 2057 | Réaction_CNPAV_final_11.pdf | May 15, 2021 | Voir → |
| 2056 | Press_Release__DG_Losses_FR-converti.pdf | May 12, 2021 | Voir → |
| 2054 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MARS_2021.pdf | May 7, 2021 | Voir → |
| 2053 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2021.pdf | May 7, 2021 | Voir → |
| 2052 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2021.pdf | May 7, 2021 | Voir → |
| 2051 | Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2020.pdf | May 7, 2021 | Voir → |
| 2050 | Arrêté_Ministériel_N°28-FIXANT_LES_CONDITIONS_D'AGREMENT_D'UN_BUREAU_D'ETUDES_EN_EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE_ET_SOCIALE.pdf | May 5, 2021 | Voir → |
| 2049 | Gestion_calamiteuse_GCM.pdf | May 5, 2021 | Voir → |
| 2048 | Communiqué_de_presse__ITEI_recrutement__04.05.2021.pdf | May 5, 2021 | Voir → |
| 2047 | COMMUNIQUE.pdf | May 5, 2021 | Voir → |
| 2046 | FEC_PN_Exposé_au_CES_Les_enjeux_du_code_minier_révisé_(3_mai_2021).pdf | May 5, 2021 | Voir → |
| 2045 | Web_capture_28-4-2021_1589_objectif-infos.cd-converti.pdf | Apr 28, 2021 | Voir → |
| 2044 | EGC_Compress_SC_26042021.pdf | Apr 28, 2021 | Voir → |
| 2043 | Rapport_d'enquete_GTTM_Sociv-280421.pdf | Apr 28, 2021 | Voir → |
| 2042 | Geenen-et-al-2021_Industrie-minière-et-développement-local-en-RDC.pdf | Apr 28, 2021 | Voir → |
| 2041 | CNPAV_-_YaBiso_-_Parapluie_de_Gertler.pdf | Apr 23, 2021 | Voir → |
| 2040 | CDC_PHELBS_DODGE_(1).pdf | Apr 18, 2021 | Voir → |
| 2039 | COMMUNIQUE_DE_PRESSE_N_(1).pdf | Apr 18, 2021 | Voir → |
| 2038 | Communique_de_presse_sur_le_protocole_d'accord_entre_ne_gouvernement_et_somika_.pdf | Apr 10, 2021 | Voir → |
| 2037 | 20210330-Final_-_ddp-press-release.pdf | Apr 10, 2021 | Voir → |
| 2036 | RAPPORT_ASSOUPLI_ITIE_RDC_2018_2019_1er_Semestre_2020_Adopté.pdf | Apr 1, 2021 | Voir → |
| 2035 | 2021_trafigura_egc_responsible_sourcing_standards_french.pdf | Apr 1, 2021 | Voir → |
| 2034 | Carter_Center_DRC_EIG_DFID_Final-Evaluation_July-2020-1.pdf | Mar 25, 2021 | Voir → |


