Tous les documents (2,487)

CI ▲▼ Nom de fichier du document ▲▼ Date de publication Détails
2251 Flagged_and_tagged_by_ITSCI_the.pdf 29 avril 2022 Voir →
2250 Mémorandum-Sociv-relatif-au-protocole-ITRI-RDC-déposé-au-Ministère.pdf 29 avril 2022 Voir →
2249 Compresse_Accord_RDC-VENTORA-avril_2022_-VF.pdf 29 avril 2022 Voir →
2248 CNPAV_-_Déclaration_table_ronde_FINALE_OK.pdf 29 avril 2022 Voir →
2572 Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf 29 avril 2022 Voir →
2609 La_Buanderie_ITSCI_FR_-_Avril_2022.pdf 29 avril 2022 Voir →
2483 Dyfem_Rapport ABM_Avril2022.pdf Apr 27, 2022 Voir →
2247 Makuta_note_analyse_rapport_thématique_sur_RM_Avril_2022.pdf 20 avril 2022 Voir →
2517 Lion_AR2010_web.pdf 20 avril 2022 Voir →
2447 Arrêté Min Prov Mines - Haut-Uele - Commission Permanente d'Instruction du Cahier des Charges - 5 mars 2022-19-22.pdf 15 avril 2022 Voir →
2246 Communiqué_de_Presse_RENAD_HRLI_20210224.pdf Apr 14, 2022 Voir →
2460 LES CRIS D'ALARME DES COMMUNAUTÉS LOCALES (2).pdf Apr 13, 2022 Voir →
2245 Muanda_Rapport__Pétrole_Celestin_Lubaba.pdf 12 avril 2022 Voir →
2244 RAPPORT_SARW_Final.docx_1.pdf Apr 8, 2022 Voir →
2503 Guide du Manuel de gestion Mars 2022.pdf Apr 8, 2022 Voir →
2243 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf 1 avr. 2022 Voir →
2242 Copy_of_EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf 1 avr. 2022 Voir →
2241 EXPORTATION_REDEVANCE_CUMUL_DE_JANVIER_A_DECEMBRE_2021.pdf 1 avr. 2022 Voir →
2240 Statistiques_Kasai.pdf Mar 31, 2022 Voir →
2613 cobalt_renforcer_la_gouvernance_est_une_urgence_pour_la_transition_energetique.pdf 29 mars 2022 Voir →
2239 RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf Mar 17, 2022 Voir →
2238 Carter_Center_RDC_Dépliant_Gestion_dotation_03__Mars_2022_Ok.pdf Mar 14, 2022 Voir →
2237 Protocole_d'accord_GouvernementRDC_Ventora.pdf Mar 11, 2022 Voir →
2533 Ministère des Mines AM 00076 et Commission d'Affectation 00076 du 07 03 2022 Divisions Provinciales Tous.pdf Mar 11, 2022 Voir →
2470 Carter Center_bulletin_Info_PGIE_Juillet_Décembre 2021.pdf Mar 8, 2022 Voir →
2569 Rapport_CDM.pdf 4 mars 2022 Voir →
2236 5230-sakima-punia-kasese-mining-pkm-sa-pe-11-pe13-pe19-pe78-pe88-pe235-pe25....pdf Feb 25, 2022 Voir →
2235 5229-sakima-kalima-mining-company-pe21-pe2594-pe2595-exploitation-license-2....pdf 24 février 2022 Voir →
2430 5364-sakima-congo-fair-mining-pe-17-pe-76-licence-exploration-2021.pdf 24 février 2022 Voir →
2429 5360-gecamines-congo-lune-exploitation-sarl-pe-2351-licence-d-exploitation-2021.pdf 24 février 2022 Voir →
2428 5357-gecamines-new-minerals-investment-sarl-pe-2353-exploitation-license-20....pdf 24 février 2022 Voir →
2234 RAPPORT_FINAL_DES_ETATS_GENERAUX_DES_MINES__EDITION_2021_version_00_du_16_07_2021.pdf 22 février 2022 Voir →
2577 Ressources-Matières-530-millions-portés-disparus-Déc-2021-Final.pdf 22 février 2022 Voir →
2233 Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf Feb 11, 2022 Voir →
2232 Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2021.pdf Feb 11, 2022 Voir →
2509 J.O. Manuel de procédure et RI_gestion des effectifs 0.3%.pdf Feb 11, 2022 Voir →
2231 GLEN_2021-full-year_ProductionReport.pdf Feb 4, 2022 Voir →
2420 2021-Juin-Ressources-Minérales-Réserves-de-Minerai-Déclaration-Annexe-Technique.pdf Feb 2, 2022 Voir →
2230 Rapport_synthèse_des_experts.pdf Jan 31, 2022 Voir →
2472 CdC_RN_RAPPORT CORRUPTION_SOKIMO.pdf Jan 29, 2022 Voir →
2229 Communique_de_la_LICOCO_sur_L_IPC_2021.pdf 27 janvier 2022 Voir →
2228 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf 27 janvier 2022 Voir →
2227 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf 27 janvier 2022 Voir →
2459 CPI-2021-Rapport-FR.pdf 27 janvier 2022 Voir →
2226 Lettre_DIRCAB_Commission_TFM.pdf Jan 24, 2022 Voir →
2496 Study on the implementation of EITI Req. 2.5 in the DRC (final signed version) (1).pdf 21 janvier 2022 Voir →
2507 ITIE RDC - Etude sur les octrois des titres miniers et la tenue des registres adhoc (Final signé) (1).pdf 21 janvier 2022 Voir →
2548 Rapport d'évaluation_Projet Sicomines_Version finale.pdf 21 janvier 2022 Voir →
2461 Cahier des charges ABM.PDF 21 janvier 2022 Voir →
2225 APPEL_URGENT_MENACES_DIEUDONNE_CRONGD_MBUJIMAYI_20220119.pdf Jan 20, 2022 Voir →
2224 Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022_(1).pdf 18 janv. 2022 Voir →
2571 Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf 18 janv. 2022 Voir →
2222 Société_Civile_Déclaration_Publique_SACIM_Cahier_des_Charges_RSE_20220701.pdf 13 jan. 2022 Voir →
2561 Rapport de l'état des lieux de la redevance minière et des recettes pétrolières de catégorie B Doc Final 19022021.pdf 13 jan. 2022 Voir →
2437 AFREWATCH_Rapport-denquête-KCC_21-Dec-2021.pdf 13 jan. 2022 Voir →
2445 Arrêté SOMIKA.pdf 13 jan. 2022 Voir →
2505 Haut-Katanga Arrêté-Commission-instruction Cahiers des charges 20201112 (1).PDF 13 jan. 2022 Voir →
2220 Société_Civile_Compress_Arrêté_Dotation_0_3__Janvier_2022_VF.pdf Jan 5, 2022 Voir →
2219 REGLEMENT_INTERIEUR_DE_MISE_EN_OEUVRE_DU_MANUEL_DE_PROCEDURE.pdf 21 décembre 2021 Voir →
2524 Manuel de procédure 0,3%.pdf 21 décembre 2021 Voir →
2553 Règlement intérieur de mise en œuvre du manuel de procédure.pdf 21 décembre 2021 Voir →
2218 Société_Civile_Recommandations_Renégociation_Contrats_Miniers_RDC_Décembre_2021_Ok.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2466 Cahier des charges SOMIKA.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2451 CDC Frontier.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2449 Arrêté Prov. approbation cahier des charges RUMI.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2217 statistique_de_production_et_Exportation_N-Kivu_20.pdf Dec 13, 2021 Voir →
2216 RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf 10 déc. 2021 Voir →
2215 RAPPORT_DU_MOIS_D'AOUT_2021.pdf 10 déc. 2021 Voir →
2214 OSC_Compresse-Mandataires-Fomin_2021.12.09.pdf 10 déc. 2021 Voir →
2508 ITIE-RDC - Rapport sur la divulgation des contrats (Final) (1).pdf 9 décembre 2021 Voir →
2562 Rapport de production et d'exportation de lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine dans le Territoire de Watsa, exercice 2021 de janvier à novembre.pdf 9 décembre 2021 Voir →
2213 Makuta_Note_d'analyse_Projet_Rapport_Thématique_Redevance_Minière_20211121_(1).pdf Dec 7, 2021 Voir →
2536 NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf 30 nov. 2021 Voir →
2608 TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf 30 nov. 2021 Voir →
2532 Mind-the-gap-RDC_Rapport-Ruashi-mining_Nov-2021.pdf Nov 26, 2021 Voir →
2212 Société_Civile_Déclaration_Intimidation_Coordo_LITRASE_Adrien_Mwenyemali_Novembre_2021.pdf Nov 24, 2021 Voir →
2427 5356-gecamines-lualaba-congo-ressources-sarl-pe-1088-pe-2362-exploitation-l....pdf 17 nov. 2021 Voir →
2424 5222-gecamines-comedecom-pe2354-amodiation-partielle-2021.pdf 17 nov. 2021 Voir →
2425 5224-gecamines-beta-mining-pe540-amodiation-2021 (1).pdf 17 nov. 2021 Voir →
2426 5226-gecamines-kai-peng-mining-pe13256-pe2355-amodiation-2021.pdf 17 nov. 2021 Voir →
2423 4070-gecamines-sino-congolaise-des-mines-sarl-concession-2014 (1).pdf 17 nov. 2021 Voir →
2211 Gestions_des_Fonds_des_ressources_naturelles.pdf Nov 11, 2021 Voir →
2210 Diamant-Report-2021-v2-2-1.pdf 10 nov. 2021 Voir →
2614 raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_français.pdf 10 nov. 2021 Voir →
2209 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_OCTOBRE_2021.pdf 9 novembre 2021 Voir →
2208 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf 9 novembre 2021 Voir →
2438 AGA-IR20-statistiques-trois-ans.pdf 9 novembre 2021 Voir →
2207 Communiqué-fonds-dev-final.pdf Nov 8, 2021 Voir →
2205 Enlever_les_impuretés_pour_que_l’or_soit_pur.pdf 4 novembre 2021 Voir →
2418 1379-gecamines-platmin-congo-limited-jva-2008.pdf 4 novembre 2021 Voir →
2204 FR_rapport_final_OCDE_LS_chaînes_approvisionnement_propres.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2500 Glencore_AR20_Interactif.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2570 Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2465 Cahier des charges RUMI.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2612 raccourcis-clavier-windows.pdf 26 octobre 2021 Voir →
2203 STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2021.pdf Oct 22, 2021 Voir →
2467 Cahier des charges TFM_Version finale.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2462 Cahier des charges Final KIMIN.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2463 Cahier des charges Final Lamikal.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2464 Cahier des charges Final MKM.pdf 18 oct. 2021 Voir →
Affichage 301–400 de 2,487
Montrez : 2550100