PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2613 | le_cobalt_renforcer_la_gouvernance_est_une_urgence_pour_la_transition_energetique.pdf | Mar 29, 2022 | Voir → |
| 2239 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Mar 17, 2022 | Voir → |
| 2238 | Carter_Center_RDC_Dépliant_Gestion_dotation_03__Mars_2022_Ok.pdf | Mar 14, 2022 | Voir → |
| 2237 | Protocole_d'accord_GouvernementRDC_Ventora.pdf | Mar 11, 2022 | Voir → |
| 2533 | Ministère Mines AM 00076 et Commission Affectation 00076 du 07 03 2022 Division Provinciales Tous.pdf | Mar 11, 2022 | Voir → |
| 2470 | Carter Center_bulletin_Info_PGIE_Juillet_Decembre 2021.pdf | Mar 8, 2022 | Voir → |
| 2569 | Rapport_CDM.pdf | Mar 4, 2022 | Voir → |
| 2236 | 5230-sakima-punia-kasese-mining-pkm-sa-pe-11-pe13-pe19-pe78-pe88-pe235-pe25....pdf | Feb 25, 2022 | Voir → |
| 2235 | 5229-sakima-kalima-mining-company-pe21-pe2594-pe2595-exploitation-license-2....pdf | Feb 24, 2022 | Voir → |
| 2430 | 5364-sakima-congo-fair-mining-pe-17-pe-76-exploration-license-2021.pdf | Feb 24, 2022 | Voir → |
| 2429 | 5360-gecamines-congo-moon-mining-sarl-pe-2351-exploitation-license-2021.pdf | Feb 24, 2022 | Voir → |
| 2428 | 5357-gecamines-new-minerals-investment-sarl-pe-2353-exploitation-license-20....pdf | Feb 24, 2022 | Voir → |
| 2234 | RAPPORT_FINAL_DES_ETATS_GENERAUX_DES_MINES__EDITION_2021_version_00_du_16_07_2021.pdf | Feb 22, 2022 | Voir → |
| 2577 | Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf | Feb 22, 2022 | Voir → |
| 2233 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf | Feb 11, 2022 | Voir → |
| 2232 | Copy_of_RAPPORT_DU_MOIS_D'OCTOBRE_2021.pdf | Feb 11, 2022 | Voir → |
| 2509 | J.O Manuel de procédure et RI_gestion dotation 0.3%.pdf | Feb 11, 2022 | Voir → |
| 2231 | GLEN_2021-full-year_ProductionReport.pdf | Feb 4, 2022 | Voir → |
| 2420 | 2021-June-Mineral-Resources-Ore-Reserves-Statement-Technical-Appendix.pdf | Feb 2, 2022 | Voir → |
| 2230 | Rapport_synthèse_des_experts.pdf | Jan 31, 2022 | Voir → |
| 2472 | CdC_RN_RAPPORT CORRUPTION_SOKIMO.pdf | Jan 29, 2022 | Voir → |
| 2229 | Communique_de_la_LICOCO_sur_L_IPC_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2228 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2227 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2021.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2459 | CPI-2021-Report-FR.pdf | Jan 27, 2022 | Voir → |
| 2226 | Lettre_DIRCAB_Commission_TFM.pdf | Jan 24, 2022 | Voir → |
| 2496 | Etude sur la mise en oeuvre Exig. ITIE 2.5 en RDC (version finale signée) (1).pdf | Jan 21, 2022 | Voir → |
| 2507 | ITIE RDC - Etude sur les octrois des titres miniers et la tenue des registres adhoc (Final signé) (1).pdf | Jan 21, 2022 | Voir → |
| 2548 | RAPPORT D'EVALUATION_PROJET SICOMINES_Version Finale.pdf | Jan 21, 2022 | Voir → |
| 2461 | Cahier de charge ABM.PDF | Jan 21, 2022 | Voir → |
| 2225 | APPEL_URGENT_MENACES_DIEUDONNE_CRONGD_MBUJIMAYI_20220119.pdf | Jan 20, 2022 | Voir → |
| 2224 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022_(1).pdf | Jan 18, 2022 | Voir → |
| 2571 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf | Jan 18, 2022 | Voir → |
| 2222 | Société_Civile_Déclaration_Publique_SACIM_Cahier_des_Charges_RSE_20220701.pdf | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2561 | Rapport de l'Etat des lieux de la Redevance Minière et des Recettes Pérolières de Catégorie B Doc Final 19022021.pdf | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2437 | AFREWATCH_Rapport-denquete-KCC_21-Dec-2021.pdf | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2445 | Arreté SOMIKA.pdf | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2505 | Haut-Katanga Arrêté-Commission-instruction Cahiers des charges 20201112 (1).PDF | Jan 13, 2022 | Voir → |
| 2220 | Société_Civile_Compress_Arrêté_Dotation_0_3__Janvier_2022_VF.pdf | Jan 5, 2022 | Voir → |
| 2219 | REGLEMENT_INTERIEUR_DE_MISE_EN_OEUVRE_DU_MANUEL_DE_PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | Voir → |
| 2524 | Manuel de Procedure 0,3%.pdf | Dec 21, 2021 | Voir → |
| 2553 | REGLEMENT INTERIEUR DE MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURE.pdf | Dec 21, 2021 | Voir → |
| 2218 | Société_Civile_Recommdations_Renegociation_Contrats_Miniers_RDC_Decembre_2021_Ok.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2466 | Cahier des charges SOMIKA.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2451 | CDC Frontier.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2449 | Arrêté Prov. approbation cahier des charges RUMI.pdf | Dec 14, 2021 | Voir → |
| 2217 | statistique_de_production_et_Exportation_N-Kivu_20.pdf | Dec 13, 2021 | Voir → |
| 2216 | RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Dec 10, 2021 | Voir → |
| 2215 | RAPPORT_DU_MOIS_D'AOUT_2021.pdf | Dec 10, 2021 | Voir → |
| 2214 | OSC_Compresse-Mandataires-Fomin_2021.12.09.pdf | Dec 10, 2021 | Voir → |
| 2508 | ITIE-RDC - Rapport sur la divulgation des contrats (Final) (1).pdf | Dec 9, 2021 | Voir → |
| 2562 | Rapport de la production et exportation des lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine en Terr de Watsa, exercice 2021 de Janvier à Novembre.pdf | Dec 9, 2021 | Voir → |
| 2213 | Makuta_Note_d'analyse_Projet_Rapport_Thématique_Redevance_Minière_20211121_(1).pdf | Dec 7, 2021 | Voir → |
| 2536 | NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf | Nov 30, 2021 | Voir → |
| 2608 | TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf | Nov 30, 2021 | Voir → |
| 2532 | Mind-the-gap-RDC_Rapport-Ruashi-mining_Nov-2021.pdf | Nov 26, 2021 | Voir → |
| 2212 | Société_Civile_Déclaration_Intimidation_Coordo_LITRASE_Adrien_Mwenyemali_Novembre_2021.pdf | Nov 24, 2021 | Voir → |
| 2427 | 5356-gecamines-lualaba-congo-ressources-sarl-pe-1088-pe-2362-exploitation-l....pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2424 | 5222-gecamines-comedecom-pe2354-partial-amodiation-2021.pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2425 | 5224-gecamines-beta-mining-pe540-amodiation-2021 (1).pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2426 | 5226-gecamines-kai-peng-mining-pe13256-pe2355-amodiation-2021.pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2423 | 4070-gecamines-sino-congolaise-des-mines-sarl-concession-2014 (1).pdf | Nov 17, 2021 | Voir → |
| 2211 | Gestions_des_Fonds_des_ressources_naturelles.pdf | Nov 11, 2021 | Voir → |
| 2210 | Diamant-Report-2021-v2-2-1.pdf | Nov 10, 2021 | Voir → |
| 2614 | raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_francais.pdf | Nov 10, 2021 | Voir → |
| 2209 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_OCTOBRE_2021.pdf | Nov 9, 2021 | Voir → |
| 2208 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf | Nov 9, 2021 | Voir → |
| 2438 | AGA-IR20-three-year-statistics.pdf | Nov 9, 2021 | Voir → |
| 2207 | Communiqué-fonds-dev-final.pdf | Nov 8, 2021 | Voir → |
| 2205 | Oter_les_impuretés_pour_que_l’or_soit_pur.pdf | Nov 4, 2021 | Voir → |
| 2418 | 1379-gecamines-platmin-congo-limited-jva-2008.pdf | Nov 4, 2021 | Voir → |
| 2204 | FR_Final_report_OCDE_LS_chaines_d'approvisionnement_propres.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |
| 2500 | Glencore_AR20_Interactive.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |
| 2570 | Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |
| 2465 | Cahier des charges RUMI.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |
| 2612 | keyboard-shortcuts-windows.pdf | Oct 26, 2021 | Voir → |
| 2203 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2021.pdf | Oct 22, 2021 | Voir → |
| 2467 | Cahier des charges TFM_Version finale.pdf | Oct 18, 2021 | Voir → |
| 2462 | Cahier des charges Final KIMIN.pdf | Oct 18, 2021 | Voir → |
| 2463 | Cahier des charges Final Lamikal.pdf | Oct 18, 2021 | Voir → |
| 2464 | Cahier des charges Final MKM.pdf | Oct 18, 2021 | Voir → |
| 2202 | Le_Leader_de_L’Industrie_Kibali_Continue_a_Promouvoir_L’Exploitation_Miniere_Automatisee.pdf | Oct 15, 2021 | Voir → |
| 2201 | Kibali_Media_Day_Oct_2021_FR_(002).pdf | Oct 15, 2021 | Voir → |
| 2200 | Statistiques_RM_Avril_20.pdf | Oct 12, 2021 | Voir → |
| 2199 | 2010_Lexploitation-minière-artisanale-à-Beni-Mbau_Etat-des-lieux-et-cartographie-des-sites-miniers.pdf | Oct 7, 2021 | Voir → |
| 2198 | declaration_gtt.pdf | Oct 7, 2021 | Voir → |
| 2190 | 5216-entreprise-generale-du-cobalt-sa-trafigura-pte-ltd-prepayment-contract....pdf | Oct 6, 2021 | Voir → |
| 2189 | COMMUNIQUE_CONJOINT_ASADHO_YSD__2021__27_SEPTEMBRE_BIS.pdf | Sep 30, 2021 | Voir → |
| 2188 | TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_JUIN_2020.pdf | Sep 29, 2021 | Voir → |
| 2187 | TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_MAI_2020.pdf | Sep 29, 2021 | Voir → |
| 2186 | Copy_of_TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_AVRIL_2020.pdf | Sep 29, 2021 | Voir → |
| 2185 | BGR-Accroître_l’approvisionnement_local_secteur_minier.pdf | Sep 27, 2021 | Voir → |
| 2184 | VADEMECUM_A4_Signe.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2183 | politique_et_pratiques_de_la_rdc_en_matiere_de_transparence_des_licences_et_contrats_0.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2182 | Mining-Local-Procurement-in-the-DRC.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2181 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_DECEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2180 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_NOVEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2179 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_OCTOBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2178 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |
| 2177 | EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_AOUT_2020.pdf | Sep 23, 2021 | Voir → |


