PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▲▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 468 | Primature-RDC-2013-Decret-Modalit_C3_A9s-cession-actions-Etat.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 467 | D_C3_A9cret-2013-Assembl_C3_A9e-G_C3_A9n_C3_A9rale-Entreprises-Etatiques.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 466 | ITIE-RDC-Rapport-ITIE-RDC-Exercice-2010.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 465 | CAMI-2012-ListePR_actifsDecembre2012.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 464 | POM-2012-Analyse-rapport-ITIE-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 463 | POM-2012-Propositions-amendement-code-minier.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 462 | EC-Note-pour-le-Comite-Executif-ITIE-sur-le-perimetre-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 461 | E2-GecaminesBiko-2011-Acte-de-cession-des-parts-dans-Kansuki-Mining.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 460 | E1-GecaminesRowny-2011-Acte-de-cession-des-parts-dans-Mutanda-Mining.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 459 | MinFinRDC-2012-Recettes-des-ressources-naturelles-2eme-trimestre-2012.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 458 | Bloomberg-2012-Gertler-in-Congo.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 457 | G3-Comide-2011-PV-Cession-Actifs-Gecamines-a-Straker.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 456 | G3-Comide-2012-Clarification-Vente-dactif-Gecamines.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 455 | TCC-Etude-dimpact-Chemaf-Ruashi-2012-FR.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 454 | ANNEXE-R_C3_A9sultats-d_C3_A9taill_C3_A9s-des-analyses-laboratoires.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 453 | Rapport-sur-la-transparence-des-revenus-miniers-en-RDC.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 452 | MinFin-MinPort-2011-CirculaireInterministerielleProc_C3_A9dureD_C3_A9sengagementEtat.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 451 | RDCGov-2008-LoiDesengagementEntreprisesPubliques.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 450 | Avenant2_BANRO.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 449 | MinFinRDC-2012-PublicationRecettes1etrim2012.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 448 | Div-Mines-Statistiques-Production-2011-08.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 447 | Div-Mines-Statistiques-Production-2011-09.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 446 | Div-Mines-Statistiques-Production-2011-10.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 445 | Div-Mines-Statistiques-Production-2011-11.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 444 | Div-Mines-Statistiques-Production-2011-12.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 443 | GCM-2011-Liste-Partenariats-en-cours.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 442 | ITIE-Rapport-RDC-Mines-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 441 | C16-SM-en-Exploration-ANGLOGOLD-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 440 | C15-SM-en-Exploration-CLUFF-MINING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 439 | C14-SM-en-Exploration-KIBALI-GOLDMINI-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 438 | C13-SM-en-Exploration-ROAN-PROSPECTING-MINING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 437 | C12-SM-en-Exploration-KINGAMIAMBO-MUSONOI-TAILING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 436 | C10-SM-en-Exploration-KASONTO-LUPOTO-MINES-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 435 | C9-SM-en-Exploration-JINDAL-MINERAL-METALS-AFRICA-CONGO-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 434 | C8-SM-en-Exploration-DE-BEERS-DRC-EXPLORATION-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 433 | C7-SM-en-Exploration-CONGO-LOYAL-WILL-MINING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 432 | C6-SM-en-Exploration-CONGO-DONFANG-INTERNATIONAL-MINING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 431 | C5-SM-en-Exploration-CONGO-COBALT-CORPORATION-2008-2009-2.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 430 | C4-SM-en-Exploration-BOLFAST-COMPANY-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 429 | C3-SM-en-Exploration-AFRICAN-MINERALS-B-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 428 | B21-SM-en-Production-VOLCANO-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 427 | B20-SM-en-Production-TFM-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 426 | B19-SM-en-Production-SOMIKA-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 425 | B18-SM-en-Production-SODIMCO-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 424 | B17-SM-en-Production-SEK-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 423 | B16-SM-en-Production-RUASHI-MINING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 422 | B15-SM-en-Production-MUMI-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 421 | B14-SM-en-Production-MIBA-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 420 | B13-SM-en-Production-MCK-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 419 | B12-SM-en-Production-KCC-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 418 | B11-SM-en-Production-GECAMINES-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 417 | B10-SM-en-Production-FRONTIER-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 416 | B9-SM-en-Production-DRC-COOPERS-C-P-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 415 | B8-SM-en-Production-CMSK-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 414 | B7-SM-en-Production-COMISA-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 413 | B6-SM-en-Production-CHEMAF-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 412 | B5-SM-en-Production-BOSS-MINING-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 411 | B4-SM-en-Production-BAZANO-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 410 | B3-SM-en-Production-AMC-2008-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 409 | B2-SM-en-Production-AMCK-2088-2009.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 408 | Notification-SMKK-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 407 | Notification-Swanmines-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 406 | Notification-SMK-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 405 | Minist_C3_A8re-Finances-Recettes-Ressources-Naturelles-4-Trimestre20111.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 404 | BanqueMondiale-2006-MiningRoyaltiesAGlobalStudy.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 403 | GOUVKAT-Edit-001-2010-Taxe-Provinciale-sur-exportation-des-Concentr_C3_A9.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 402 | Notification-Anvil-Mining.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 401 | Notification-BossMining.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 400 | Notification-Comilu-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 399 | Notification-CMSK-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 398 | Notification-CMT-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 397 | Notification-Commus-combined.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 396 | JO-2010-StatutsEntrepriseKisengeManganese.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 395 | JO-2010-StatutsSokimo.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 394 | JO-2010-StatutsSodimico.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 393 | JO-2010-StatutsGecamines.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 392 | PV-Dec-2008-SEK.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 391 | Renegociation-SEK-Fin-2008.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 390 | GCM-2011-ResponseFMIVenteMumi.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 389 | EricJoyce-2011-5.5b-Loss-to-Congolese-People-through-Questionable-Mining-Deals.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 388 | IFC-2006-IntroductionCriteresDePerformance.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 387 | IFC-2006-CriteresDePerformance8.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 386 | MIGA-2007-PerformanceStandard8-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 385 | IFC-2006-CriteresDePerformance7.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 384 | MIGA-2007-PerformanceStandard7-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 383 | IFC-2006-CriteresDePerformance6.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 382 | MIGA-2007-PerformanceStandard6-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 381 | IFC-2006-CriteresDePerformance5.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 380 | MIGA-2007-PerformanceStandard5.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 379 | IFC-2006-CriteresDePerformance4.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 378 | MIGA-2007-PerformanceStandard4-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 377 | IFC-2006-CritereDePerformance3-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 376 | MIGA-2007-PerformanceStandard3-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 375 | IFC-2006-CriteresDePerformance2-.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 374 | MIGA-2007-PerformanceStandard2.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 373 | IFC-2006-CritereDePerformance1.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 372 | MIGA-2007-PerformanceStandard1.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 371 | ITIE-2011-DeclarationFinaleForumITIE.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 370 | GOVRDC-2005-ArreteCreationComiteProvisoireITIE-RDC.pdf | May 6, 2015 | Voir → |
| 369 | CAMI-2011-Liste-Titulaires-Incl-Adresses.pdf | May 6, 2015 | Voir → |


