PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2594 | STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf | Sep 1, 2022 | Voir → |
| 2593 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2592 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2019.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2591 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2018.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2590 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2017.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2589 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2016.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2588 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2015.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2587 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2014.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2586 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2013.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2585 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2003_2012.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2584 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024 CTCPM[1].pdf | Mar 24, 2025 | Voir → |
| 2583 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2022.pdf | May 2, 2023 | Voir → |
| 2582 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2021.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2581 | STATISTIQUES-MINIERES-DE-JANVIER-A-FIN-SEPTEMBRE-2024.pdf | Jan 14, 2025 | Voir → |
| 2580 | STATISTIQUES-MINIERES-AU-1ER-TRIMESTRE-2023.pdf | Jul 7, 2023 | Voir → |
| 2579 | SOKIMO-DU PARTENARIAT A LA CHUTE vf (2).pdf | May 20, 2022 | Voir → |
| 2578 | SICOMINES Avenant 5 - CNPAV COMMUNIQUE ( + Annexe) - 12 Juin 2024[1].pdf | Jun 13, 2024 | Voir → |
| 2577 | Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf | Feb 22, 2022 | Voir → |
| 2576 | Registre des taxations de la RM du mois de mars 2023.pdf | Feb 23, 2024 | Voir → |
| 2575 | Registre des taxations de la RM du mois d'avril 2023.pdf | Feb 23, 2024 | Voir → |
| 2574 | Registre des droits miniers et de carrières au 31.08.2023.pdf | Sep 29, 2023 | Voir → |
| 2573 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1)[1].pdf | May 5, 2023 | Voir → |
| 2572 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf | Apr 29, 2022 | Voir → |
| 2571 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf | Jan 18, 2022 | Voir → |
| 2570 | Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |


