PGDC Diagnostic: NOT LOGGED IN. CRUD buttons will not appear. Please log in.
| ID ▼ | Document File Name ▲▼ | Post Date ▲▼ | Détails |
|---|---|---|---|
| 2620 | Statistiques-minieres-CTCPM-2025.pdf | Apr 20, 2026 | Voir → |
| 2619 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024-CTCPM.pdf | Apr 20, 2026 | Voir → |
| 2618 | Projet-Sicomines-_-pres-dun-demi-million-de-dollars-perdu-chaque-jour-pour-le-Congo-depuis-lavenant-5.docx.pdf | Apr 20, 2026 | Voir → |
| 2616 | Carter-Center_NRG_Financer-le-developpement-durable-en-RDC-par-les-recettes-fiscales-du-secteur-minier_VF_20251027-Copy.pdf | Apr 9, 2026 | Voir → |
| 2615 | Lettre-Ouverte_Directive-complementaire-O3__20260318_OK-1.pdf | Apr 8, 2026 | Voir → |
| 2614 | raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_francais.pdf | Nov 10, 2021 | Voir → |
| 2613 | le_cobalt_renforcer_la_gouvernance_est_une_urgence_pour_la_transition_energetique.pdf | Mar 29, 2022 | Voir → |
| 2612 | keyboard-shortcuts-windows.pdf | Oct 26, 2021 | Voir → |
| 2611 | US BILL ON DRC CRITICAL MINERALS SUPPLY_JULY_2023.pdf | Jul 26, 2023 | Voir → |
| 2610 | Toolkit-of-effective-and-sustained-community-participation-V5-1.pdf | Jun 3, 2022 | Voir → |
| 2609 | The_ITSCI_Laundromat_FR_-_April_2022.pdf | Apr 29, 2022 | Voir → |
| 2608 | TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf | Nov 30, 2021 | Voir → |
| 2607 | Statistiques-minieres-au-1er-semestre-2023 (1).pdf | Oct 11, 2023 | Voir → |
| 2606 | Statistiques RM-HautKatanga-Mai2023.PDF | Jul 21, 2023 | Voir → |
| 2605 | Statistiques RM-HautKatanga-Juin2023.PDF | Jul 21, 2023 | Voir → |
| 2604 | Statistiques RM-HautKatanga-Janvier2023.PDF | Jul 21, 2023 | Voir → |
| 2603 | Statistiques RM-HautKatanga-Février2023.PDF | Jul 21, 2023 | Voir → |
| 2602 | Statistiques RM-HautKatanga-Avril2023.PDF | Jul 21, 2023 | Voir → |
| 2601 | Statistiques RM Lualaba 2ème Semestre 2024.pdf | Mar 13, 2025 | Voir → |
| 2600 | Statistiques RM Lualaba 1er Semestre 2024.pdf | Mar 13, 2025 | Voir → |
| 2599 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Septembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2598 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Novembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2597 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois de Décembre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2596 | Statistiques RM Haut-Katanga du Mois d'Octobre 2022.PDF | Mar 5, 2023 | Voir → |
| 2595 | Statistiques 1er Semestre 2024-Haut Katanga.pdf | Jul 18, 2024 | Voir → |
| 2594 | STATUTS_COMCO_MODIFIES.pdf | Sep 1, 2022 | Voir → |
| 2593 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2020.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2592 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2019.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2591 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2018.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2590 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2017.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2589 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2016.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2588 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2015.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2587 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2014.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2586 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2013.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2585 | STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2003_2012.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2584 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2024 CTCPM[1].pdf | Mar 24, 2025 | Voir → |
| 2583 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2022.pdf | May 2, 2023 | Voir → |
| 2582 | STATISTIQUES-MINIERES-EXERCICE-2021.pdf | Apr 24, 2023 | Voir → |
| 2581 | STATISTIQUES-MINIERES-DE-JANVIER-A-FIN-SEPTEMBRE-2024.pdf | Jan 14, 2025 | Voir → |
| 2580 | STATISTIQUES-MINIERES-AU-1ER-TRIMESTRE-2023.pdf | Jul 7, 2023 | Voir → |
| 2579 | SOKIMO-DU PARTENARIAT A LA CHUTE vf (2).pdf | May 20, 2022 | Voir → |
| 2578 | SICOMINES Avenant 5 - CNPAV COMMUNIQUE ( + Annexe) - 12 Juin 2024[1].pdf | Jun 13, 2024 | Voir → |
| 2577 | Resource-Matters-530-millions-portés-disparus-Dec-2021-Final.pdf | Feb 22, 2022 | Voir → |
| 2576 | Registre des taxations de la RM du mois de mars 2023.pdf | Feb 23, 2024 | Voir → |
| 2575 | Registre des taxations de la RM du mois d'avril 2023.pdf | Feb 23, 2024 | Voir → |
| 2574 | Registre des droits miniers et de carrières au 31.08.2023.pdf | Sep 29, 2023 | Voir → |
| 2573 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1)[1].pdf | May 5, 2023 | Voir → |
| 2572 | Redevance_minière_vers_la_création_d_oligarchies_locales (1).pdf | Apr 29, 2022 | Voir → |
| 2571 | Rapport_conjoint_FI_CESCR_RDC_2022 (1).pdf | Jan 18, 2022 | Voir → |
| 2570 | Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf | Nov 3, 2021 | Voir → |


